Transformers :
Leiti 5 691 toodetKuva
Ostja
Insener
Tootja
Pakendid
Kategooriad
Transformers
(5 691)
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4,840 € 10+4,510 € 25+4,410 € 50+4,270 € 100+3,970 € Veel hinnateavet ... | 1:1 | 4mA | 15kohm | 15kohm | 100mW | 15kHz | 1.5kV | Line Matching | 1.18kohm | 1.6ohm | Through Hole | PC Pin | 200Hz | TY Series | ||||||
Each | 1+124,800 € 5+116,100 € 10+112,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Screw | - | Phaseo Optimum ABL6TS Series | ||||||
Each | 1+7,500 € 10+5,070 € 25+4,260 € 50+4,020 € 100+3,790 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+55,470 € 5+52,660 € 10+49,830 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Wire Leaded | - | MCTA | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+3,560 € 10+3,310 € 25+3,120 € 50+2,930 € 100+2,560 € Veel hinnateavet ... | 1:1 | - | - | - | - | - | 1.5kV | - | - | - | Surface Mount | - | - | WE-LAN Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+282,830 € 5+273,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | POWERSTAT Series | |||||
Each | 1+1,540 € 50+0,807 € 100+0,708 € 250+0,686 € 500+0,664 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66229 Series | ||||||
Each | 1+2,140 € 10+1,930 € 25+1,650 € 50+1,640 € 100+1,630 € Veel hinnateavet ... | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | ||||||
Each | 1+23,630 € 5+23,150 € 10+22,680 € 25+22,210 € 50+21,740 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Wire Leaded | - | MCTA | ||||||
Each | 1+80,710 € 5+63,960 € 10+62,680 € | - | - | - | - | - | 400Hz | - | Metering & Protection | - | - | Chassis Mount | Wire Leaded | 50Hz | SCT-1250 Series | ||||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Each | 1+1,970 € 10+1,790 € 25+1,720 € 50+1,670 € 100+1,620 € Veel hinnateavet ... | 1:1 | - | - | - | - | - | 1kV | - | - | - | - | - | - | 78601/1C Series | |||||
1086031 | MULTICOMP PRO | Each | 1+46,650 € 5+43,110 € 10+40,900 € 25+39,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
FERROXCUBE | Each | 1+7,700 € 10+6,130 € 25+5,950 € 50+5,770 € 100+5,410 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
FERROXCUBE | Each | 5+0,280 € 50+0,230 € 250+0,195 € 500+0,183 € 1500+0,172 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1,780 € 50+1,240 € 100+1,160 € 250+1,100 € 500+1,030 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
FERROXCUBE | Each | 10+0,151 € 100+0,124 € 500+0,105 € 2500+0,0857 € 5000+0,0803 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+0,801 € 5+0,682 € 10+0,562 € 25+0,483 € 50+0,430 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65888 Series | ||||||
Each | 1+3,510 € 10+3,240 € 25+3,230 € 50+3,220 € 100+3,210 € Veel hinnateavet ... | - | 50mA | - | - | - | - | 4kV | - | - | - | Through Hole | - | - | 44000 Series | ||||||
Each | 1+2,870 € 10+2,160 € 50+1,870 € 100+1,760 € 200+1,680 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66329 Series | ||||||
Each | 1+19,760 € 5+19,370 € 10+18,970 € 25+18,570 € 50+18,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Wire Leaded | - | - | ||||||
Each | 1+2,170 € 10+2,130 € 25+2,080 € 50+2,040 € 100+2,000 € Veel hinnateavet ... | 1:1 | - | - | - | - | - | 2.8kV | - | - | - | - | - | - | VTX Pulse Series | ||||||
Each | 1+20,000 € 5+19,600 € 10+19,200 € 25+18,800 € 50+18,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Wire Leaded | - | MCTA | ||||||
Each | 1+21,970 € 5+21,540 € 10+21,090 € 25+20,660 € 50+20,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chassis Mount | Wire Leaded | - | VTX | ||||||
Each | 1+7,860 € 5+7,250 € 10+7,230 € 50+7,210 € 100+7,190 € Veel hinnateavet ... | - | 556mA | - | - | - | - | 4kV | - | - | - | Through Hole | - | - | 44000 Series | ||||||
Each | 1+3,340 € 10+3,010 € 25+2,790 € 50+2,730 € 100+2,630 € Veel hinnateavet ... | 1:1+1 | - | - | - | - | - | 2.8kV | - | - | - | - | - | - | PT Series | ||||||






















