Kiire ja tasuta tarne
alates 50 eur
Meie kõigi aegade suurim tootevalik
Veebis on saadaval üle miljoni toote
TASUTA tehniline tugi
Ainult Farnelli klientidele
4.5V Special Function:
Leiti 224 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik 4.5V Special Function. Meil on lai valik Special Function, näiteks 2.7V, 4.5V, 3V & 4.75V Special Function maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Analog Devices, Stmicroelectronics, Monolithic Power Systems (mps), Microchip & NXP
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
IC Function
Power Load Switch Type
Resolution (Bits)
Supply Voltage
Input Offset Voltage
Supply Voltage Min
Sampling Rate
Input Voltage
Supply Voltage Max
Input Channel Type
No. of Outputs
Current Limit
No. of Channels
IC Package Type
Data Interface
On State Resistance
Supply Voltage Type
No. of Pins
Output Current
Operating Temperature Min
IC Case / Package
Operating Temperature Max
ADC / DAC Case Style
Thermal Protection
CMRR
On / Enable Input Polarity
IC Mounting
Product Range
Automotive Qualification Standard
Pakendid
Rakendatud filter (filtrid)
1 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 3,360 € 10+ 2,550 € 25+ 2,350 € 100+ 1,960 € 490+ 1,840 € Veel hinnateavet ... | Kokku:3,36 € Min: 1 / Mitu: 1 | Dual Antenna Power Supply | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 28V | - | - | - | - | SWTQFN-EP | - | - | - | 16Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 1,800 € 10+ 1,330 € 50+ 1,210 € 100+ 0,994 € 250+ 0,929 € | Kokku:1,80 € Min: 1 / Mitu: 1 | Secondary Side Synchronous Rectifier Driver | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 32V | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 2,760 € 250+ 2,490 € 500+ 2,390 € | Kokku:276,00 € Min: 100 / Mitu: 1 | Diode-OR Controller | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 11.75V | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | 8Pins | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 6,730 € 10+ 4,870 € 25+ 4,450 € 100+ 4,030 € | Kokku:6,73 € Min: 1 / Mitu: 1 | Diode-OR Controller | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 11.75V | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | 8Pins | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 5,710 € 10+ 3,820 € 25+ 3,320 € 100+ 2,760 € 250+ 2,490 € Veel hinnateavet ... | Kokku:5,71 € Min: 1 / Mitu: 1 | Diode-OR Controller | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 11.75V | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | 8Pins | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 2,070 € 25+ 1,730 € 100+ 1,700 € | Kokku:2,07 € Min: 1 / Mitu: 1 | Energy Metering IC | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 5.5V | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | 24Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ 1,830 € | Kokku:1,83 € Min: 1 / Mitu: 1 | Single Phase Energy Metering | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 5.5V | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | 24Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ 9,420 € 10+ 7,290 € 25+ 6,940 € 100+ 6,020 € 300+ 5,760 € Veel hinnateavet ... | Kokku:9,42 € Min: 1 / Mitu: 1 | Transformer Driver | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 5.5V | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 11,100 € 10+ 8,630 € 96+ 7,140 € 192+ 6,990 € 288+ 6,830 € Veel hinnateavet ... | Kokku:11,10 € Min: 1 / Mitu: 1 | Overvoltage & Overcurrent Protector | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 3.6V | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | 14Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 8,510 € 25+ 8,090 € 100+ 7,660 € 250+ 7,240 € | Kokku:8,51 € Min: 1 / Mitu: 1 | I/O Floppy Disk Controller with Infrared Support | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 5.5V | - | - | - | - | QFP | - | - | - | 100Pins | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 7,920 € 10+ 6,070 € 25+ 5,650 € 100+ 4,980 € 250+ 4,720 € Veel hinnateavet ... | Kokku:7,92 € Min: 1 / Mitu: 1 | Overvoltage, Undervoltage and Reverse Current Protection | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 60V | - | - | - | - | TDFN | - | - | - | 12Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 9,710 € 10+ 7,500 € 25+ 7,150 € 100+ 6,210 € 490+ 5,400 € Veel hinnateavet ... | Kokku:9,71 € Min: 1 / Mitu: 1 | Current-Limiter with Overvoltage, Undervoltage and Reverse Voltage Protection | High Side | - | - | - | 4.5V | - | 60V | 60V | - | 3Outputs | 3A | 3Channels | TQFN-CU-EP | - | 0.13ohm | - | 20Pins | - | -40°C | TQFN-EP | 125°C | - | Yes | - | Active High | - | - | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 4,480 € 10+ 2,960 € 25+ 2,880 € 50+ 2,490 € 100+ 2,100 € Veel hinnateavet ... | Kokku:4,48 € Min: 1 / Mitu: 1 | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 13V | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 6,670 € 10+ 5,160 € 25+ 4,710 € 50+ 4,330 € 100+ 4,010 € | Kokku:6,67 € Min: 1 / Mitu: 1 | Resolver-to-Digital Converter | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 5.5V | - | - | - | - | LQFP | - | - | - | 48Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,777 € 10+ 0,637 € 50+ 0,598 € 100+ 0,555 € 250+ 0,527 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,78 € Min: 1 / Mitu: 1 | Synchronous Rectification Controller | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 38V | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 1,910 € 10+ 1,430 € 50+ 1,320 € 100+ 1,190 € 250+ 1,110 € Veel hinnateavet ... | Kokku:1,91 € Min: 1 / Mitu: 1 | Synchronous Rectification Controller | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 32V | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | 10Pins | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 12,510 € 10+ 10,160 € 96+ 8,410 € 192+ 8,230 € 288+ 8,040 € Veel hinnateavet ... | Kokku:12,51 € Min: 1 / Mitu: 1 | Overvoltage & Overcurrent Protector | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 36V | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | 14Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 4,830 € 10+ 3,220 € 50+ 2,990 € 100+ 2,630 € 250+ 2,500 € Veel hinnateavet ... | Kokku:4,83 € Min: 1 / Mitu: 1 | 0 | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 19V | - | - | - | - | µMAX | - | - | - | 10Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 8,210 € 10+ 5,840 € 25+ 5,570 € 100+ 4,840 € 300+ 4,620 € Veel hinnateavet ... | Kokku:8,21 € Min: 1 / Mitu: 1 | Integrated Circuit Protector | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 36V | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | 8Pins | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 9,600 € 10+ 7,960 € 25+ 7,620 € 50+ 6,760 € 100+ 6,420 € Veel hinnateavet ... | Kokku:9,60 € Min: 1 / Mitu: 1 | Programmable Angular Magnetic Encoder | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 5.5V | - | - | - | - | QFN | - | - | - | 24Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 12,510 € 10+ 10,160 € 96+ 8,410 € 192+ 8,230 € 288+ 8,040 € Veel hinnateavet ... | Kokku:12,51 € Min: 1 / Mitu: 1 | Overvoltage & Overcurrent Protector | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 36V | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | 14Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 11,330 € 10+ 8,820 € 96+ 7,300 € 192+ 7,140 € 288+ 6,970 € Veel hinnateavet ... | Kokku:11,33 € Min: 1 / Mitu: 1 | Overvoltage & Overcurrent Protector | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 36V | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | 14Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 6,680 € 10+ 4,970 € 25+ 4,630 € 100+ 4,070 € 250+ 3,860 € Veel hinnateavet ... | Kokku:6,68 € Min: 1 / Mitu: 1 | Overvoltage and Undervoltage Protection | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 60V | - | - | - | - | TDFN | - | - | - | 12Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 4,120 € 10+ 3,130 € 25+ 2,880 € 50+ 2,740 € 100+ 2,600 € Veel hinnateavet ... | Kokku:4,12 € Min: 1 / Mitu: 1 | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 32V | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | 10Pins | - | -25°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 2,050 € 10+ 1,520 € 25+ 1,380 € 50+ 1,310 € 100+ 1,240 € Veel hinnateavet ... | Kokku:2,05 € Min: 1 / Mitu: 1 | Synchronous Rectification Controller | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 32V | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | 10Pins | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||













