38.1mm Padlocks :
Leiti 18 toodetKõik filtrid
(1 Rakendatud)
Laienda kõik
Tootja
(2)
(16)
Width
=38.1mm
1
(6)
(2)
(1)
(9)
(2)
(12)
(1)
(18)
Lock Type
(18)
Shackle Clearance - Horizontal
(2)
(8)
(8)
Shackle Clearance - Vertical
(8)
(2)
(8)
Shackle Diameter
(15)
(3)
Lock Material
(1)
(15)
(2)
Product Range
(16)
Pakendid
(16)
(2)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Lock Type | Width | Shackle Clearance - Horizontal | Shackle Clearance - Vertical | Shackle Diameter | Lock Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2891284 | Each | 1+66,100 € 5+64,780 € 10+63,460 € | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.4mm | Aluminium | PSL | |||||
3385653 | Pack of 6 | 1+124,450 € | Keyed | 38.1mm | 20mm | 38.1mm | 6.4mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | |||||
3385655 | Pack of 6 | 1+124,450 € | Keyed | 38.1mm | 20mm | 38.1mm | 6.4mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | |||||
Each | 1+49,130 € | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+49,130 € | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+45,820 € | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+45,820 € | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+45,820 € | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+49,130 € | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+45,820 € | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+49,130 € | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+49,130 € | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+49,130 € | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+47,230 € | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+47,230 € | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+47,230 € | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+55,070 € | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
3282967 | Each | 1+55,720 € | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | |||||















