Unscreened Multicore Cable :
Leiti 1 984 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik Unscreened Multicore Cable. Meil on lai valik Multicore Cable, näiteks Unscreened, Screened, Unshielded & Shielded Multicore Cable maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Multicomp Pro, Lapp, PRO Power, Alpha Wire & Doncaster
Kõik filtrid
(1 Rakendatud)
Laienda kõik
Tootja
(338)
(53)
(2)
(179)
(1)
(420)
(6)
(4)
(1)
Cable Shielding
=Unscreened
1
(1829)
(44)
(1984)
(53)
No. of Cores
(24)
(2)
(75)
(1)
(4)
(13)
(7)
(24)
Wire Gauge
(9)
(7)
(12)
(36)
(23)
(76)
(31)
(132)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(12)
(3)
(1)
(3)
(12)
(4)
Reel Length (Imperial)
(2)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Metric)
(2)
(6)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3)
(6)
Jacket Colour
(530)
(1)
(11)
(27)
(10)
(35)
(1)
(3)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Conductor Material
(21)
(1400)
(18)
(7)
(181)
(329)
Jacket Material
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(2)
(2)
(3)
Pakendid
(5)
(327)
(155)
(2)
(1495)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+368,970 € 5+341,640 € | - | Unscreened | 5Core | - | 2.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 50 x 0.25mm | Copper | PVC | 12.5mm | 500V | 3185Y | |||||
1 Reel: (82ft/25m) Pool | 1+105,210 € 5+85,460 € | - | Unscreened | 25Core | - | 0.22mm² | - | 82ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 8.7mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (164ft/50m) Pool | 1+52,660 € 5+42,530 € | - | Unscreened | 2Core | - | 1mm² | - | 164ft | 50m | White | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.55mm | 500V | 3182Y | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+1,780 € 10+1,730 € 25+1,670 € 50+1,550 € | - | Unscreened | 2Core | - | 1mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 7.95mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+209,600 € | - | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | - | Tinned Copper | TPE | 2.5mm | 300V | Pro Power AS-I BUS-Cable | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Pool | 1+115,510 € 5+101,110 € | - | Unscreened | 12Core | - | 0.5mm² | - | 82ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 9.5mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
1 Reel: (82.02ft/25m) Pool | 1+153,400 € 5+133,840 € | - | Unscreened | 25Core | 20AWG | 0.2mm² | - | 82.02ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 13.10mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+98,930 € 5+80,350 € | - | Unscreened | 3Core | - | 1.25mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | 500V | 3183Y | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+140,620 € 5+118,810 € | - | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | Rubber | 9.4mm | 300V | 3182VR | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+93,760 € 5+84,610 € | - | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | White | - | Copper | LSZH | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Pool | 1+145,250 € | - | Unscreened | 3Core | 18AWG | 1mm² | - | 164ft | 50m | Red | 32 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 7mm | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
Each | 1+59,240 € 3+54,390 € 5+51,030 € | - | Unscreened | 3Core | 18AWG | 0.75mm² | - | 328.08ft | 100m | White | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.8mm | 300V | 3183Y | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+755,820 € | - | Unscreened | 4Core | - | 4mm² | - | 328ft | 100m | Black | 56 x 0.3mm | - | LSZH | 12.2mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+1 568,000 € | - | Unscreened | 8Core | - | 4mm² | - | 328ft | 100m | Black | 56 x 0.3mm | - | LSZH | 16mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+7,530 € 5+7,280 € 10+7,020 € 25+6,520 € | - | Unscreened | 2Core | - | 10mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 17.25mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+140,230 € 5+128,780 € 10+116,860 € | - | Unscreened | 2Core | - | 1mm² | - | 328ft | 100m | Black | 32 x 0.2mm | - | LSZH | 6.5mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
1 Reel: (164ft/50m) Pool | 1+105,390 € | - | Unscreened | 2Core | 22AWG | - | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.24mm | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+0,885 € 10+0,856 € 25+0,826 € 50+0,767 € | - | Unscreened | 2Core | - | 0.63mm² | - | - | - | Black, Red | 20 x 0.2mm | Copper | PVC | - | 48VAC | CB004 | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (164ft/50m) Pool | 1+75,210 € 5+67,860 € | - | Unscreened | 3Core | - | 1.25mm² | - | 164ft | 50m | White | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | 500V | 3183Y | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+184,050 € 5+169,030 € 10+153,370 € | - | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | White | 30 x 0.25mm | - | LSZH | 7.3mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+137,810 € 5+126,570 € 10+114,840 € | - | Unscreened | 2Core | - | 1mm² | - | 328ft | 100m | White | 32 x 0.2mm | - | LSZH | 6.5mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Pool | 1+185,640 € 5+170,480 € 10+154,700 € | - | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 32 x 0.25mm | - | LSZH | 7.3mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Pool | 1+457,730 € | - | Unscreened | 9Core | 18AWG | 1mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Copper | PVC | 11.303mm | 600V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Pool | 1+62,370 € 5+50,370 € | - | Unscreened | - | 18AWG | 0.75mm² | - | - | - | Red, Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5mm | 300V | - | |||||
1 Reel: (1000ft/305m) Pool | 1+739,460 € | - | Unscreened | 6Core | 22AWG | 0.35mm² | - | 1000ft | 305m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.588mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||




















