Multicore Cable:
Leiti 4 451 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid Multicore Cable. Meil on suur valik Multicore Cable, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Alpha Wire, PRO Power, Multicomp Pro, Lapp & Belden
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Impedance
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Pool | 1+ 173,660 € 5+ 170,820 € | Kokku:173,66 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 5Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 8.4mm | - | 500V | 3185Y | ||||
Reel of 1 Pool | 1+ 135,430 € 5+ 133,310 € | Kokku:135,43 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 8.9mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 60,830 € 5+ 59,030 € | Kokku:60,83 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 6Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.16mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | GC | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 359,970 € 5+ 352,770 € 10+ 345,570 € 25+ 338,370 € | Kokku:359,97 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 25Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 9.1mm | - | 300V | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 64,860 € 5+ 62,930 € | Kokku:64,86 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | 164ft | 50m | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.4mm | - | 500V | 3182Y | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 120,690 € 5+ 118,280 € 10+ 115,860 € 25+ 113,450 € | Kokku:120,69 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 4Core | - | 18AWG | 1mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 6.5mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | |||||
1 Metre | 1+ 2,610 € 10+ 2,520 € 25+ 2,440 € 50+ 2,260 € | Kokku:2,61 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Screened | 4Core | - | 24AWG | - | - | 3.3ft | 1m | Chrome | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.67mm | - | 300V | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 76,800 € 5+ 75,260 € 10+ 73,730 € 25+ 72,190 € | Kokku:76,80 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 3Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.7mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 143,990 € 5+ 141,730 € | Kokku:143,99 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | - | - | - | - | 7.7mm | - | 300V | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 53,270 € 5+ 52,200 € 10+ 51,140 € 25+ 50,070 € | Kokku:53,27 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Screened | 2Core | - | 22AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 3.4mm | - | 300V | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 648,890 € 5+ 567,780 € 10+ 470,450 € 25+ 421,780 € | Kokku:648,89 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | 2Core | - | 22AWG | 0.38mm² | - | 328ft | 100m | - | - | - | - | 3.35mm | - | 600V | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 213,170 € 5+ 208,910 € 10+ 204,640 € 25+ 200,380 € | Kokku:213,17 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 7Core | - | 18AWG | 1mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 8mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 7,600 € 10+ 6,810 € 25+ 6,020 € 50+ 5,220 € | Kokku:7,60 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 5Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Black | 50 x 0.25mm | Copper | PVC | 13mm | - | 500V | - | ||||
1 Metre | 1+ 7,300 € 5+ 7,050 € 10+ 6,570 € 25+ 6,320 € | Kokku:7,30 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Screened | 2Core | - | 24AWG | 2.5mm² | - | - | - | Transparent | 7 x 0.1mm | Copper | PVC | 7.6mm | - | 300V | Hi-Fi Series | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 158,840 € 5+ 155,660 € 10+ 152,490 € 25+ 149,310 € | Kokku:158,84 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 6Core | - | 20AWG | 0.5mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.5mm | - | 300V | - | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 3,910 € 10+ 3,650 € 25+ 3,440 € 50+ 3,310 € | Kokku:3,91 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 5Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 9.2mm | - | 500V | 3185Y | ||||
Reel of 1 Pool | 1+ 150,840 € 5+ 147,820 € 10+ 144,810 € 25+ 141,790 € | Kokku:150,84 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Screened | 2Core | - | 22AWG | 0.324mm² | - | 498.69ft | 152m | Grey | 7 x 30AWG | Copper | PVC | 3.3mm | - | 300V | - | |||||
1 Metre | 1+ 0,636 € 10+ 0,614 € 25+ 0,593 € 50+ 0,551 € | Kokku:0,64 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.34mm² | - | - | - | Black | 7 x 0.25mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | - | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 2,030 € 10+ 1,860 € 25+ 1,820 € 50+ 1,570 € | Kokku:2,03 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | - | - | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.6mm | - | 500V | 3183Y | ||||
1 Metre | 1+ 9,000 € 5+ 8,700 € 10+ 8,100 € 25+ 7,800 € | Kokku:9,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | 21AWG | 0.5mm² | - | - | - | Black | 2 x 0.5mm² | Copper | PTFE | 3.9mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 260 MC Series | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 94,050 € 5+ 91,250 € | Kokku:94,05 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 8Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.22mm² | Tinned Copper | PVC | 4.5mm | - | 50V | - | |||||
1 Metre | 1+ 1,500 € 10+ 1,450 € 25+ 1,400 € 50+ 1,300 € | Kokku:1,50 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.5mm | - | 500V | 3182Y | |||||
1 Metre | 1+ 3,060 € 10+ 2,800 € 25+ 2,730 € 50+ 2,370 € | Kokku:3,06 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.25mm² | - | - | - | Black | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 245,350 € 5+ 238,820 € | Kokku:245,35 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Screened | 8Core | - | 24AWG | 0.2mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | LSF | 5mm | - | 300V | - | |||||
1 Metre | 1+ 8,000 € 10+ 7,160 € 25+ 6,330 € 50+ 5,500 € | Kokku:8,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | Unscreened | 5Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Black | 50 x 0.24mm | Copper | PVC | 12.5mm | - | 500V | 3185Y | |||||
















