Kiire ja tasuta tarne
alates 50 eur
Meie kõigi aegade suurim tootevalik
Veebis on saadaval üle miljoni toote
TASUTA tehniline tugi
Ainult Farnelli klientidele
27 Leitud tulemused otsingule "AII"
Leidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid Gas Detection Sensors. Meil on suur valik Gas Detection Sensors, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: AII
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Gas Type
Particle Count Max
Accuracy
Sampling Method
Product Range
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 3 573,000 € | Kokku:3 573,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 3 573,000 € | Kokku:3 573,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 2 068,000 € | Kokku:2 068,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 3 101,000 € | Kokku:3 101,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1500A Series | |||||
Each | 1+ 6 636,000 € | Kokku:6 636,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1200 Series | |||||
Each | 1+ 2 240,000 € | Kokku:2 240,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | Flow Through | GPR-2500 GB Series | |||||
Each | 1+ 6 636,000 € | Kokku:6 636,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1200 Series | |||||
Each | 1+ 3 918,000 € | Kokku:3 918,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 2 412,000 € | Kokku:2 412,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-2500A Series | |||||
Each | 1+ 4 237,000 € | Kokku:4 237,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-2000 Series | |||||
Each | 1+ 5 181,000 € | Kokku:5 181,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1100 Series | |||||
Each | 1+ 2 758,000 € | Kokku:2 758,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 4 237,000 € | Kokku:4 237,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-2000 Series | |||||
Each | 1+ 2 240,000 € | Kokku:2 240,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | Flow Through | GPR-2500 GB Series | |||||
Each | 1+ 2 830,000 € | Kokku:2 830,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | Flow Through | GPR-1500 GB Series | |||||
Each | 1+ 3 803,000 € | Kokku:3 803,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1100 Series | |||||
Each | 1+ 2 858,000 € | Kokku:2 858,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-2000 Series | |||||
Each | 1+ 2 830,000 € | Kokku:2 830,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | Flow Through | GPR-1500 GB Series | |||||
Each | 1+ 2 240,000 € | Kokku:2 240,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | - | ± 2% | Flow Through | GPR-2500 GB Series | |||||
Each | 1+ 3 918,000 € | Kokku:3 918,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 3 918,000 € | Kokku:3 918,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 2 758,000 € | Kokku:2 758,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 2 830,000 € | Kokku:2 830,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | Flow Through | GPR-1500 GB Series | |||||
Each | 1+ 5 181,000 € | Kokku:5 181,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1100 Series | |||||
Each | 1+ 3 101,000 € | Kokku:3 101,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1500A Series | |||||






