Gas Detection Sensors:
Leiti 403 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid Gas Detection Sensors. Meil on suur valik Gas Detection Sensors, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Amphenol Sgx Sensortech, Dwyer, Amphenol Advanced Sensors, Dynament & Aii
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Gas Type
Particle Count Max
Accuracy
Sampling Method
Product Range
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 85,810 € 5+ 79,990 € | Kokku:85,81 € Min: 1 / Mitu: 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 10% | 10% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | Telaire T3022 Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 64,740 € 5+ 58,780 € 10+ 52,150 € 50+ 52,140 € | Kokku:64,74 € Min: 1 / Mitu: 1 | Carbon Dioxide | 2000ppm | ± 5% | 2% | Diffusion | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 55,580 € 5+ 51,810 € 10+ 50,770 € | Kokku:55,58 € Min: 1 / Mitu: 1 | Methane / Hydrocarbon | - | - | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | IR12 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 64,520 € 5+ 59,830 € 10+ 56,490 € | Kokku:64,52 € Min: 1 / Mitu: 1 | Methane | - | - | - | Diffusion | VQ22 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 216,550 € | Kokku:216,55 € Min: 1 / Mitu: 1 | Butane | - | - | - | Integrated Infrared (INIR) | INIR Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 199,450 € 5+ 192,920 € 10+ 189,060 € | Kokku:199,45 € Min: 1 / Mitu: 1 | Flammable Gas | - | - | - | Diffusion | VQ600 Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 60,130 € 5+ 48,190 € 10+ 44,780 € 50+ 38,430 € | Kokku:60,13 € Min: 1 / Mitu: 1 | Carbon Dioxide | - | ± 3% | 1.5% | Flow Through | STC31 CMOSens Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 54,350 € 5+ 50,060 € 10+ 48,810 € | Kokku:54,35 € Min: 1 / Mitu: 1 | Hydrogen | 1000ppm | 2ppm | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 38,950 € 5+ 32,280 € 10+ 31,260 € | Kokku:38,95 € Min: 1 / Mitu: 1 | Volatile Organic Chemicals (VOC) | 200ppm | 500ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 116,500 € 5+ 102,090 € 10+ 94,380 € | Kokku:116,50 € Min: 1 / Mitu: 1 | Phosphine | 20ppm | 500ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 114,960 € 5+ 111,060 € 10+ 107,420 € | Kokku:114,96 € Min: 1 / Mitu: 1 | Ozone | 5ppm | 25ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 64,120 € 5+ 59,770 € 10+ 58,570 € | Kokku:64,12 € Min: 1 / Mitu: 1 | Flammable Gas | - | - | - | - | VQ500 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 210,180 € 5+ 205,980 € | Kokku:210,18 € Min: 1 / Mitu: 1 | Total Volatile Organic Compound (TVOC) | 1000ppm | - | 5% | Solid Polymer Electrolyte | PS1-MOD Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 201,750 € 5+ 195,130 € 10+ 191,230 € | Kokku:201,75 € Min: 1 / Mitu: 1 | Ozone | 100ppm | 250ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 56,490 € 5+ 52,320 € 10+ 50,770 € | Kokku:56,49 € Min: 1 / Mitu: 1 | Ozone | 5ppm | 25ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 171,490 € | Kokku:171,49 € Min: 1 / Mitu: 1 | Phosphine | 20ppm | 500ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 73,080 € 5+ 68,130 € 10+ 66,770 € | Kokku:73,08 € Min: 1 / Mitu: 1 | Ethylene Oxide | 20ppm | 250ppb | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 111,800 € | Kokku:111,80 € Min: 1 / Mitu: 1 | Arsine | 1ppm | 25ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 70,220 € 5+ 65,460 € | Kokku:70,22 € Min: 1 / Mitu: 1 | Chlorine | 10ppm | 100ppb | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 50+ 38,430 € | Kokku:19 215,00 € Min: 500 / Mitu: 1 | Carbon Dioxide | - | ± 3% | 1.5% | Flow Through | STC31 CMOSens Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 79,600 € 5+ 69,650 € 10+ 57,710 € 50+ 51,740 € | Kokku:79,60 € Min: 1 / Mitu: 1 | Carbon Dioxide | 2000ppm | ± 3% | 3% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | Telaire T6713 CO2 Sensors | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 73,050 € 5+ 65,460 € 10+ 62,130 € 50+ 58,790 € | Kokku:73,05 € Min: 1 / Mitu: 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | 3% | Diffusion | Telaire T6713 CO2 Sensors | ||||
Each | 1+ 53,280 € 5+ 46,620 € 10+ 38,630 € 50+ 34,630 € | Kokku:53,28 € Min: 1 / Mitu: 1 | Carbon Dioxide | 40000ppm | ± 3% | 3% | - | - | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 7,530 € 5+ 6,810 € 10+ 6,500 € 50+ 6,060 € 100+ 5,630 € Veel hinnateavet ... | Kokku:7,53 € Min: 1 / Mitu: 1 | Ammonia, Carbon Monoxide, Ethanol, Hydrogen, Methane, Nitrogen Dioxide | - | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 15,300 € 5+ 13,390 € 10+ 11,100 € 50+ 9,950 € 100+ 9,180 € Veel hinnateavet ... | Kokku:15,30 € Min: 1 / Mitu: 1 | Ammonia, Carbon Monoxide, Ethanol, Hydrogen, Methane | - | - | - | - | - | ||||
















