Transformers :
Leiti 5 667 toodetKuva
Ostja
Insener
Tootja
Pakendid
Kategooriad
Transformers
(5 667)
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+15,160 € 5+13,790 € 10+12,410 € 50+11,370 € 100+10,880 € Veel hinnateavet ... | Encapsulated Safety Isolating | 2 x 115V | 2 x 12V | 4VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 160mA | - | Through Hole | FL Series | ||||||
Each | 1+45,440 € 5+43,150 € 10+40,820 € 25+38,950 € | - | 230V | 2 x 18V | 225VA | - | Single Primary, Dual Secondary | - | - | Chassis Mount | VTX | ||||||
1 Pair | 1+1,690 € 10+1,180 € 50+0,882 € 100+0,772 € 200+0,710 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65843A Series | ||||||
1 Pair | 1+4,350 € 10+2,970 € 50+2,790 € 200+2,620 € 400+2,440 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65813 Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+9,200 € 5+8,320 € 10+7,790 € 25+7,620 € 50+7,450 € Veel hinnateavet ... | - | 10V to 40V | 5V | - | 100kHz | - | 3A | 1.5kV | Surface Mount | WE-FB Series | |||||
FERROXCUBE | Each | 10+0,238 € 100+0,204 € 500+0,175 € 1000+0,165 € 2000+0,154 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+3,630 € 10+3,350 € 25+3,340 € 50+3,330 € 100+3,320 € Veel hinnateavet ... | Encapsulated Safety Isolating | 230V | 18V | 2.8VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | 156mA | 4kV | Through Hole | 44000 Series | ||||||
Each | 1+24,120 € 5+23,630 € 10+23,150 € 25+22,670 € 50+22,190 € | - | 230V | 2 x 18V | 15VA | - | Single Primary, Dual Secondary | - | - | Chassis Mount | - | ||||||
1 Set | 1+2,410 € 10+1,820 € 50+1,710 € 200+1,600 € 400+1,480 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65811 Series | ||||||
Each | 1+18,290 € 3+15,800 € 5+15,320 € 10+15,010 € 20+14,710 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | 300W | 200kHz to 700kHz | - | - | 1.5kV | Surface Mount | PL300 Series | ||||||
Each | 10+0,662 € 100+0,402 € 500+0,352 € 1000+0,327 € 2940+0,322 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66311 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+5,750 € 5+4,690 € 10+4,050 € 25+3,570 € 50+3,240 € Veel hinnateavet ... | - | - | 3.3V | 13W | 250kHz | - | 4A | 1.5kV | Surface Mount | POExxP Series | ||||||
2458083 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+5,670 € 10+4,000 € 50+3,510 € 200+3,060 € 400+2,940 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | 250mA | - | Surface Mount | WBC Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+4,030 € 10+2,840 € 25+2,500 € 50+2,420 € 100+2,340 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | 250mA | - | Surface Mount | PWB Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+4,590 € 10+3,240 € 25+2,850 € 50+2,720 € 100+2,590 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | 250mA | - | Surface Mount | PWB Series | ||||||
Each | 1+1,660 € 50+0,913 € 100+0,800 € 250+0,798 € 500+0,796 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66206 Series | ||||||
Each | 1+8,760 € 3+7,150 € 5+6,180 € 10+6,170 € 20+5,430 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | 2kHz to 1MHz | - | - | - | Through Hole | CS4xxxx Series | ||||||
Each | 5+1,070 € 50+0,564 € 250+0,415 € 500+0,394 € 1500+0,373 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66202 | ||||||
Each | 1+1,390 € 50+0,730 € 100+0,642 € 250+0,626 € 500+0,610 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66423 Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+6,660 € 10+5,470 € 25+5,330 € 50+5,190 € 100+4,940 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | 1.5kV | Surface Mount | WE-LAN Series | |||||
Each | 1+0,670 € 10+0,471 € 50+0,362 € 200+0,294 € 400+0,288 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65672 Series | ||||||
Each | 1+6,350 € 5+6,260 € 10+6,180 € 25+6,090 € 50+6,000 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | 1.5kV | Surface Mount | WE-PoEH Series | ||||||
Each | 10+1,280 € 100+0,775 € 500+0,679 € 1000+0,630 € 3000+0,609 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B62152 Series | ||||||
Each | 5+0,389 € 50+0,212 € 250+0,200 € 500+0,188 € 1000+0,176 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65808 Series | ||||||
Each | 5+0,278 € 50+0,171 € 250+0,139 € 500+0,125 € 1000+0,118 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65806 Series | ||||||























