PXI Interface Modules :
Leiti 28 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid PXI Interface Modules. Meil on suur valik PXI Interface Modules, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: NI / Emerson
Kõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(28)
Product Type
(1)
(8)
(1)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
No. of Ports
(6)
(7)
(3)
(1)
(11)
Data Rate
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)
Bus Connector Type
(14)
(1)
(10)
(2)
Supported OS
(2)
For Use With
(5)
(9)
(1)
(1)
(12)
Product Range
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
Pakendid
(28)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Product Type | No. of Ports | Data Rate | Bus Connector Type | Supported OS | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+3 275,000 € | PXI Vehicle Multiprotocol Interface Module | 6 Port | 5Mbps | PXI Express | - | PXI Systems | PXIe-8510 | ||||||
Each | 1+3 183,000 € | PXI CAN Interface Module | 2 Port | 1Mbps | PXI | - | PXI Systems | PXI-8512 | ||||||
Each | 1+2 122,000 € | PXI CAN Interface Module | 1 Port | 1Mbps | PXI | - | PXI Systems | PXI-8512 | ||||||
NI / EMERSON | Each | 1+2 160,000 € | PXI CANopen Interface Module | 1 Port | - | PXI | - | PXI Systems | PXI-8531 | |||||
Each | 1+4 027,000 € | PXI CAN Interface Module | 2 Port | 1Mbps | PXI | - | PXI Systems | PXI-8513 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | GMSL Interface Module | 8 Port | 6Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO System | PXIe-1487 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | FPD-Link Interface Module | 8 Port | 4.16Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO System | PXIe-1486 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | FPD-Link Interface Module | 8 Port | 4.16Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO System | PXIe-1486 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | GMSL Interface Module | 8 Port | 6Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO System | PXIe-1487 | ||||||
NI / EMERSON | Each | 1+8 390,000 € | PXI FlexRay Interface Module | 2 Port | 10Mbps | PXI | Real-Time OS, Windows | PXI Systems | PXI-8517 | |||||
NI / EMERSON | Each | 1+2 560,000 € | PXI DeviceNet Interface Module | 1 Port | 1Mbps | PXI | - | PXI Systems | PXI-8532 | |||||
Each | 1+2 830,000 € | PXI Vehicle Multiprotocol Interface Module | 2 Port | 5Mbps | PXI Express | - | PXI Systems | PXIe-8510 | ||||||
Each | 1+2 690,000 € | PXI CAN Interface Module | 1 Port | 1Mbps | PXI | - | PXI Systems | PXI-8513 | ||||||
NI / EMERSON | Each | 1+3 183,000 € | PXI LIN Interface Module | 2 Port | 20Kbps | PXI | Real-Time OS, Windows | PXI Systems | PXI-8516 | |||||
Each | 1+20 600,000 € | FPD-Link Interface Module | 8 Port | 4.16Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO Systems | PXIe-1486 | ||||||
Each | 1+11 700,000 € | GMSL Interface Module | 4 Port | 12Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO Systems | PXIe-1489 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | FPD-Link Interface Module | 8 Port | 4.16Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO Systems | PXIe-1486 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | FPD-Link Interface Module | 8 Port | 4.16Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO Systems | PXIe-1486 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | FPD-Link Interface Module | 8 Port | 7.55Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO Systems | PXIe-1488 | ||||||
Each | 1+11 700,000 € | FlexRIO GMSL Interface Module | 4 Port | 12Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO Systems | PXIe-1489 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | GMSL Interface Module | 8 Port | 6Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO System | PXIe-1487 | ||||||
Each | 1+11 700,000 € | GMSL Interface Module | 4 Port | 12Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO Systems | PXIe-1489 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | FPD-Link Interface Module | 8 Port | 7.55Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO Systems | PXIe-1488 | ||||||
Each | 1+20 600,000 € | FPD-Link Interface Module | 8 Port | 7.55Gbps | PCI Express | - | NI PXI FlexRIO Systems | PXIe-1488 | ||||||
NI / EMERSON | Each | 1+7 410,000 € | PXI Interface Module | 2 Port | - | - | - | NI PXI Systems | ARINC-664 | |||||














