235 Leitud tulemused otsingule "MICROCHIP"
Leidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid Special Function. Meil on suur valik Special Function, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Microchip & Quantum Atmel
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
IC Function
IC Output Type
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IC Package Type
Sensor Case Style
No. of Pins
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Automotive Qualification Standard
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1,230 € 25+ 1,080 € 100+ 1,050 € 250+ 0,966 € | Infrared Encoder/ Decoder | - | 2.5V | 5.5V | DIP | - | 14Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 1,830 € | Single Phase Energy Metering | - | 4.5V | 5.5V | SSOP | - | 24Pins | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 1,250 € 25+ 1,090 € 100+ 0,905 € 250+ 0,811 € | CryptoAuthentication | - | 2V | 5.5V | WSOIC | - | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+ 1,280 € 25+ 1,240 € 100+ 1,190 € 250+ 1,090 € | Code Hopping Encoder | - | 3.5V | 13V | NSOIC | - | 8Pins | 0°C | 70°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,886 € 25+ 0,744 € 100+ 0,720 € | CryptoAuthentication | - | 2V | 5.5V | WSOIC | - | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 0,909 € 25+ 0,762 € 100+ 0,736 € 250+ 0,684 € | CryptoAuthentication | - | 2V | 5.5V | NSOIC | - | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,701 € 25+ 0,615 € 100+ 0,545 € 3000+ 0,498 € | Current Monitor | - | 8V | 450V | SOT-23 | - | 5Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 0,961 € 25+ 0,944 € 100+ 0,910 € | Code Hopping Encoder | - | 3.5V | 13V | SOIC | - | 8Pins | 0°C | 70°C | - | - | ||||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,952 € 25+ 0,788 € 100+ 0,769 € | CryptoAuthentication | - | 2V | 5.5V | UDFN | - | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 1,180 € 25+ 1,060 € 100+ 1,030 € | Power Monitor with Accumulator | - | 2.7V | 5.5V | WLCSP | - | 16Pins | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 1,490 € 25+ 1,230 € 100+ 1,200 € 5000+ 1,190 € | Power Monitor with Accumulator | - | 2.7V | 5.5V | WLCSP | - | 16Pins | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 1,900 € 25+ 1,730 € 100+ 1,580 € | 2.4-GHz Bluetooth low energy & Proprietary System-on-Chip | - | 1.9V | 3.6V | QFN | - | 48Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 3,220 € | Trusted Platform Module | - | - | 3.3V | TSSOP | - | 28Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 9,110 € 25+ 7,590 € 100+ 6,900 € | Push-Pull Driver with RTZ/CS/Boost | - | 2.7V | 5.5V | TFBGA | - | 105Pins | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 1,630 € 25+ 1,600 € 100+ 1,560 € | 2.4-GHz Bluetooth low energy & Proprietary System-on-Chip | - | 1.9V | 3.6V | QFN | - | 48Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+ 1,480 € 25+ 1,340 € 100+ 1,300 € 250+ 1,270 € | Code Hopping Encoder | - | 2V | 6.6V | DIP | - | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ 1,240 € 25+ 1,220 € 100+ 1,200 € 250+ 1,180 € | Infrared Encoder/ Decoder | - | 2.5V | 5.5V | SOIC | - | 14Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 2,410 € 25+ 1,820 € 100+ 1,780 € | Energy Metering IC | - | 4.5V | 5.5V | SSOP | - | 24Pins | -40°C | 85°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 7,770 € 25+ 6,470 € 100+ 5,900 € 250+ 5,780 € | Thermocouple EMF to Temperature Converter | - | 2.7V | 5.5V | MQFN | - | 20Pins | -40°C | 125°C | MCP9600/L00/RL00 | - | ||||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 1,360 € 25+ 1,190 € 100+ 0,987 € 3000+ 0,885 € | CryptoAuthentication | - | 2V | 5.5V | UDFN | - | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,839 € 25+ 0,692 € 100+ 0,631 € 2500+ 0,596 € | Current Monitor | - | 8V | 450V | MSOP | - | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,734 € 25+ 0,628 € 100+ 0,557 € 3000+ 0,546 € | Current Monitor | - | 8V | 450V | SOT-23 | - | 5Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 1,410 € 25+ 1,180 € 100+ 1,140 € 3300+ 1,130 € | DC Power/Energy Monitor With Accumulator | - | 2.7V | 5.5V | UQFN | - | 16Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 1,710 € 25+ 1,430 € 100+ 1,410 € 3300+ 1,390 € | DC Power/Energy Monitor With Accumulator | - | 2.7V | 5.5V | UQFN | - | 16Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 1,280 € 25+ 1,210 € 100+ 1,150 € 3300+ 1,080 € | Power Monitor with Accumulator | - | 2.7V | 5.5V | VQFN | - | 16Pins | -40°C | 125°C | - | - | ||||||















