FLASH :
Leiti 1 415 toodetKõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(412)
(194)
(68)
(27)
(11)
(32)
(2)
(426)
(67)
Flash Memory Type
(47)
(13)
(4)
(24)
(6)
(2)
(416)
(90)
Memory Size
(2)
(4)
(2)
(16)
(27)
(16)
(19)
(11)
Memory Density
(6)
(38)
(74)
(125)
(90)
(115)
(99)
(1)
Memory Configuration
(2)
(3)
(1)
(14)
(13)
(34)
(6)
(3)
Flash Memory Configuration
(1)
(11)
(27)
(1)
(1)
(4)
(16)
(2)
IC Interface Type
(3)
(26)
(70)
Interfaces
(2)
(78)
(163)
(14)
(10)
(1)
(267)
(28)
IC Case / Package
(146)
(1)
(3)
(2)
(3)
(121)
(1)
(1)
Memory Case Style
(17)
(16)
(38)
(11)
(2)
(15)
No. of Pins
(1)
(1)
(1)
(1)
(42)
(1)
(1)
(1)
Pakendid
(1109)
(1)
(132)
(187)
(112)
(3)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Flash Memory Type | Memory Size | Memory Density | Memory Configuration | Flash Memory Configuration | IC Interface Type | Interfaces | IC Case / Package | Memory Case Style | No. of Pins | Clock Frequency | Clock Frequency Max | Access Time | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Supply Voltage Nom | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+1,690 € 25+1,480 € 100+1,230 € 3300+1,100 € | Serial NOR | - | 2Mbit | 256K x 8bit | - | - | SPI | SOIC | - | 8Pins | - | 80MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+8,630 € 10+8,020 € 25+7,990 € 50+7,970 € 100+7,940 € Veel hinnateavet ... | Parallel NOR | - | 256Mbit | 32M x 8bit | - | - | CFI, Parallel | TSOP | - | 56Pins | - | - | 100ns | 2.7V | 3.6V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Parallel NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+5,170 € 10+4,810 € 25+4,670 € 50+4,570 € 100+4,440 € Veel hinnateavet ... | Serial NOR | - | 256Mbit | 32M x 8bit | - | - | CFI, SPI | WSOIC | - | 16Pins | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+17,300 € 10+16,050 € 25+15,550 € 50+14,710 € 100+14,360 € | Parallel NOR | - | 1Gbit | 128M x 8bit | - | - | CFI, Parallel | FBGA | - | 64Pins | - | - | 100ns | 2.7V | 3.6V | 3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Parallel NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+8,400 € 25+7,350 € 100+6,090 € 250+5,460 € | Serial NOR | - | 64Mbit | 8M x 8bit | - | - | SPI | WDFN | - | 8Pins | - | 104MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+3,910 € 10+3,670 € 25+3,570 € 50+3,500 € 100+3,420 € Veel hinnateavet ... | Serial NOR | - | 128Mbit | 16M x 8bit | - | - | SPI | WSOIC | - | 16Pins | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+1,560 € 10+1,450 € 50+1,380 € 100+1,350 € 250+1,310 € Veel hinnateavet ... | Serial NOR | - | 2Mbit | 1024 Pages x 264Byte | - | - | SPI | WSOIC | - | 8Pins | - | 70MHz | - | 1.65V | 3.6V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+9,910 € 10+9,210 € 25+9,160 € 50+9,120 € 100+9,070 € Veel hinnateavet ... | Parallel NOR | - | 512Mbit | 64M x 8bit | - | - | CFI, Parallel | TSOP | - | 56Pins | - | - | 110ns | 2.7V | 3.6V | 3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Parallel NOR Flash Memories | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 2100+1,570 € 6300+1,370 € | Serial NOR | - | 8Mbit | 1M x 8bit | - | - | Serial, SPI | SOIC | - | 8Pins | - | 50MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+2,890 € 10+2,870 € 33+2,860 € | - | - | - | - | - | - | Parallel | - | - | 32Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+50,630 € | eMMC NAND | - | 512Mbit | 64G x 8bit | - | - | Parallel | VFBGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+3,360 € 10+3,340 € 33+3,320 € | - | - | - | - | - | - | Parallel | - | - | 32Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+2,740 € 10+2,590 € 25+2,580 € 50+2,570 € 100+2,560 € Veel hinnateavet ... | Parallel NOR | - | 8Mbit | 1M x 8bit / 512K x 16bit | - | - | CFI | TSOP | - | 48Pins | - | - | 70ns | 2.7V | 3.6V | 3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Parallel NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+1,590 € 10+1,390 € 50+1,150 € 100+1,030 € 250+0,953 € Veel hinnateavet ... | Serial NOR | - | 8Mbit | 1024K x 8bit | - | - | SPI | SOIC | - | 8Pins | - | 70MHz | - | 1.65V | 1.95V | 1.8V | Surface Mount | -40°C | 90°C | 1.8V Serial NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+4,930 € 25+4,310 € | Parallel NOR | - | 4Mbit | 512K x 8bit | - | - | Parallel | PDIP | - | 32Pins | - | - | 70ns | 4.5V | 5.5V | 5V | Through Hole | 0°C | 70°C | 5V Parallel NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+49,710 € | Serial NOR | - | 256Mbit | 32M x 8bit | - | - | SPI | WSOIC | - | 16Pins | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+85,400 € | Serial NOR | - | 1Gbit | 128M x 8bit | - | - | SPI | SOIC | - | 16Pins | - | 166MHz | - | 1.7V | 2V | 1.8V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 1.8V Serial NOR Flash Memories | ||||||
3880983 RoHS | Each | 1+124,440 € | eMMC NAND | - | 256Mbit | 32G x 8bit | - | - | Parallel | VFBGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+1,690 € 10+1,570 € 50+1,500 € 100+1,460 € 250+1,440 € Veel hinnateavet ... | Serial NOR | - | 16Mbit | - | - | - | SPI | WSOIC | - | 8Pins | - | 100MHz | - | 1.65V | 1.95V | 1.8V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||||
3577560 RoHS | Each | 1+22,870 € | SLC NAND | - | 2Mbit | 256M x 8bit | - | - | Parallel | TSOP | - | 48Pins | - | 50MHz | 16ns | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V Parallel NAND Flash Memories | |||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+2,310 € 10+2,260 € 25+2,210 € 50+2,180 € 100+2,130 € | - | - | - | - | - | - | SPI, SQI | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+7,960 € 10+7,390 € 25+7,150 € 50+7,140 € 100+7,130 € Veel hinnateavet ... | Parallel NOR | - | 64Mbit | 8M x 8bit / 4M x 16bit | - | - | CFI, Parallel | TSOP | - | 48Pins | - | - | 70ns | 2.7V | 3.6V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Parallel NOR Flash Memories | ||||||
3593553 RoHS | Each | 1+7,840 € 10+7,340 € 25+7,120 € 50+6,850 € | - | - | - | - | - | - | Parallel | - | - | 48Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+43,130 € | Serial NOR | - | 512Mbit | 128M x 4bit | - | - | SPI | TBGA | - | 24Pins | - | 166MHz | - | 1.7V | 2V | 1.8V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 1.8V Serial NOR Flash Memories | ||||||
Each | 1+415,220 € | TLC NAND | - | 128Mbit | - | - | - | - | BGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | ||||||


















