DRAM :
Leiti 703 toodetKuva
Ostja
Insener
Tootja
DRAM Type
Memory Density
DRAM Density
DRAM Memory Configuration
Memory Configuration
Clock Frequency
Clock Frequency Max
Memory Case Style
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Access Time
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+3,590 € | SDR | 16Mbit | - | - | 1M x 16bit | - | 143MHz | - | BGA | 60Pins | 3.3V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+142,040 € | Mobile LPDDR4 | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+74,000 € | DDR3L | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 1.66GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+46,610 € | DDR3L | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 800MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+48,700 € | DDR5 | 16Mbit | - | - | 2G x 8bit | - | 2.6GHz | - | FBGA | 82Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+80,200 € | LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 2.133GHz | - | VFBGA | - | - | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+2 075,000 € | Mobile LPDDR4 | 128Gbit | - | - | 4G x 32bit | - | 2.133GHz | - | FBGA | - | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+63,090 € | DDR3L | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 800MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+4,220 € 10+3,940 € 25+3,830 € 50+3,430 € 100+3,360 € Veel hinnateavet ... | HyperRAM | 64Mbit | - | - | 8M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+193,110 € | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+16,320 € | DDR2 | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 400MHz | - | WBGA | 84Pins | 1.8V | Surface Mount | - | 0°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+4,150 € 10+3,870 € 25+3,760 € 50+3,670 € 100+3,600 € Veel hinnateavet ... | HyperRAM | 64Mbit | - | - | 8M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+126,790 € | Mobile LPDDR4 | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+4,280 € 10+3,990 € 25+3,880 € 50+3,780 € 100+3,700 € Veel hinnateavet ... | HyperRAM | 64Mbit | - | - | 8M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+121,330 € | DDR4 | 8Gbit | - | - | 512M x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+4,950 € 10+4,620 € 25+4,490 € 50+4,370 € 100+4,270 € Veel hinnateavet ... | HyperRAM | 64Mbit | - | - | 8M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+10,250 € | SDR | 256Mbit | - | - | 16M x 16bit | - | 143MHz | - | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+42,210 € | SDR | 256Mbit | - | - | 16M x 16bit | - | 167MHz | - | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+39,440 € | SDR | 128Gbit | - | - | 8M x 16bit | - | 167MHz | - | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+369,130 € | Mobile LPDDR5 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+291,280 € | LPDDR4 | 16Mbit | - | - | 512M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+6,880 € 10+6,390 € 25+6,200 € 50+6,050 € 100+5,910 € Veel hinnateavet ... | HyperRAM | 256Mbit | - | - | 32M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+290,220 € | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+31,870 € | DDR4 | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 1.2GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+873,810 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | - | - | 1.5G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||










