RF & Wireless :
Leiti 4 911 toodetKõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(1)
(96)
(1)
(3)
(6)
(1330)
(2)
(9)
(19)
Pakendid
(2180)
(10)
(3)
(2153)
(614)
(1666)
(20)
(47)
(1)
RF & Wireless ICs (2 788)
RF Signal Conditioning (941)
Wireless Modules (569)
Antennas (289)
RF Over Fibre (RFoF) (18)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Frequency Min | RF Switch Configuration | Frequency Response RF Min | Frequency Max | Frequency Response RF Max | RF IC Case Style | Supply Voltage Min | IC Case / Package | Supply Voltage Max | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Insertion Loss Typ | Third Order Intercept Point IIP3 Typ | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+134,800 € | 9kHz | SP4T | 9kHz | 44GHz | 44GHz | LGA | 3.15V | LGA | 3.45V | 20Pins | -40°C | 105°C | 1.5dB | 50dBm | - | ||||||
Each | 1+22,350 € 10+19,500 € 25+18,510 € 100+17,160 € 250+16,350 € | 10MHz | - | 10MHz | 10GHz | 10GHz | LFCSP | 4.5V | LFCSP | 5.5V | 6Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+8,150 € 5+8,120 € 10+8,100 € 50+8,070 € 100+8,050 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGM240S Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+0,654 € 50+0,530 € 250+0,458 € 500+0,404 € 1000+0,358 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | DPX20 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+0,490 € 10+0,400 € 25+0,347 € 50+0,319 € 100+0,300 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pins | -20°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+97,810 € 10+86,110 € 25+82,070 € 100+76,520 € | 17GHz | - | 17GHz | 24GHz | 24GHz | LCC | 4.5V | LCC | 5.5V | 24Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+133,650 € | 10MHz | - | 10MHz | 60GHz | 60GHz | LGA-EP | 3.15V | LGA-EP | 3.45V | 16Pins | -40°C | 105°C | - | 45dBm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+4,950 € 10+4,280 € 25+4,050 € 100+3,740 € 250+3,550 € Veel hinnateavet ... | 50MHz | - | 50MHz | 4GHz | 4GHz | SOT-89 | 4.5V | SOT-89 | 5.5V | 3Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+8,530 € 10+6,680 € 91+5,740 € | 2MHz | - | 2MHz | 20GHz | 20GHz | QFN-EP | 4.75V | QFN-EP | 5.25V | 24Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+180,220 € 10+153,840 € 25+147,260 € 100+144,310 € | 0Hz | SP4T | 0Hz | 20GHz | 20GHz | LCC-EP | -5.5VDC | LCC-EP | -4.5VDC | 24Pins | -40°C | 85°C | 2.1dB | 41dBm | - | ||||||
Each | 1+82,980 € 10+73,000 € 25+69,550 € 100+64,820 € | 5GHz | - | 5GHz | 30GHz | 30GHz | LCC-EP | - | LCC-EP | - | 24Pins | -40°C | 85°C | - | 28dBm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+0,499 € 50+0,423 € 250+0,403 € 500+0,375 € 1000+0,364 € Veel hinnateavet ... | 50MHz | - | - | 1.8GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DXW Series | ||||||
Each | 1+67,050 € 10+58,900 € 25+56,090 € 100+52,230 € | 17GHz | - | 17GHz | 27GHz | 27GHz | LCC-EP | 3.5V | LCC-EP | 4.5V | 24Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+4,470 € 10+3,410 € 25+3,140 € 100+2,860 € 250+2,760 € Veel hinnateavet ... | 0Hz | SPDT | 0Hz | 2GHz | 2GHz | MSOP | 1.65V | MSOP | 2.75V | 8Pins | -40°C | 85°C | 0.8dB | 36dBm | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+44,970 € 10+39,410 € 25+37,480 € 100+34,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+3,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,167 € 100+0,142 € 500+0,123 € 1000+0,101 € 2000+0,092 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | X2Y Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+0,662 € 10+0,446 € 100+0,329 € 500+0,272 € 1000+0,237 € Veel hinnateavet ... | 100MHz | SPDT | 100MHz | 8.5GHz | 8.5GHz | X2DFNW | - | X2DFNW | 6V | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.5dB | - | - | ||||||
Each | 1+24,220 € 10+19,510 € 49+17,650 € 147+16,780 € 294+16,350 € | 0Hz | - | 0Hz | 500MHz | 500MHz | LCC | 9V | LCC | 11V | 20Pins | -40°C | 85°C | - | 24dBm | - | ||||||
Each | 1+9,300 € 10+7,740 € 25+6,910 € 50+6,840 € 100+6,760 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | 13.56MHz | - | VFLGA-EP | 2.4V | VFLGA-EP | 5.5V | 40Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+3,190 € 10+2,400 € 25+2,200 € 100+1,990 € 250+1,890 € Veel hinnateavet ... | 10MHz | SPDT | 10MHz | 3GHz | 3GHz | SOT-23 | - | SOT-23 | - | 6Pins | -40°C | 85°C | 0.4dB | 55dBm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+81,600 € 10+71,770 € 25+68,500 € 100+63,720 € | 9kHz | - | 9kHz | 18GHz | 18GHz | LCC | 2.5V | LCC | 3.5V | 32Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+8,850 € 5+8,270 € 10+7,680 € 50+7,180 € 100+6,590 € Veel hinnateavet ... | 4.5GHz | - | - | 5GHz | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | 73591 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+15,890 € 10+13,830 € 25+13,120 € 100+12,150 € 250+11,570 € Veel hinnateavet ... | 3.1GHz | - | 3.1GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | LFCSP-EP | 4.75V | LFCSP-EP | 5.25V | 24Pins | -40°C | 105°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+0,439 € 10+0,401 € 25+0,375 € 50+0,370 € 100+0,364 € Veel hinnateavet ... | 862MHz | - | - | 928MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















