31 Leitud tulemused otsingule "full+reel"
Kõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(1)
(1)
(2)
(4)
(21)
(2)
Product Length
(1)
(7)
(5)
(3)
Capacitor Terminals
(16)
Product Width
(1)
(7)
(5)
(1)
(2)
Operating Temperature Max
(10)
(6)
Operating Temperature Min
(16)
Dielectric Characteristic
(1)
(10)
(5)
Capacitance
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
Voltage(DC)
(3)
(6)
(3)
(1)
(1)
(2)
Capacitor Case / Package
(1)
(7)
(5)
(1)
(2)
Capacitance Tolerance
(1)
(9)
(5)
(1)
Pakendid
(2)
(2)
(35)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Product Range | Product Length | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0242 € 8000+0,0224 € 20000+0,0213 € 40000+0,0184 € | 10pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | - | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 3000+0,148 € | 1µF | 16V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | X7R | - | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 2500+0,375 € 5000+0,356 € | 10pF | 10V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | X7R | - | 3.2mm | 1.6mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 3000+0,0759 € 6000+0,0731 € | 10pF | 10V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | X7R | M Series | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 5000+0,191 € 10000+0,185 € 20000+0,183 € 30000+0,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0256 € 8000+0,0247 € | 10pF | 6.3V | 0603 [1608 Metric] | ± 20% | X5R | M Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+0,0038 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 12000+0,055 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0057 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 3000+0,0408 € 6000+0,0399 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+0,0085 € | 0.1µF | 10V | 0201 [0603 Metric] | ± 10% | X5R | M Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+0,0048 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4744884 RoHS | Each | 1+1,960 € 10+1,820 € 25+1,730 € 50+1,650 € 100+1,560 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0285 € 8000+0,0266 € | 1µF | 35V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | X5R | M Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 3000+0,0911 € 6000+0,0883 € | 22µF | 10V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | X5R | M Series | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0123 € | 1µF | 25V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | X5R | M Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0171 € 8000+0,0161 € | 4.7µF | 6.3V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | X5R | M Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 500+0,238 € 1000+0,227 € 2000+0,220 € 3000+0,213 € 5000+0,210 € | 10pF | 50V | 1210 [3225 Metric] | ± 20% | X7R | M Series | 3.2mm | 2.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 2000+0,246 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1000+0,267 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 3000+0,038 € 5000+0,0361 € 10000+0,0313 € 20000+0,0275 € 30000+0,0228 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0475 € 5000+0,0437 € 10000+0,0389 € 20000+0,0332 € 30000+0,0285 € | 2.2µF | 10V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | X7R | M Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0674 € 5000+0,0636 € 10000+0,056 € 20000+0,0484 € 30000+0,0408 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0285 € 5000+0,0247 € 10000+0,019 € 20000+0,0142 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+0,0095 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||








