9.4pF Capacitors :
Leiti 76 toodetKõik filtrid
(1 Rakendatud)
Laienda kõik
Tootja
(14)
(1)
(59)
(2)
Capacitance
=9.4pF
1
(3)
(1)
(45)
(5)
(3)
(5)
(3)
(4)
Voltage(DC)
(8)
(17)
(12)
(4)
(2)
(6)
(3)
Capacitor Case / Package
(16)
(18)
(9)
(3)
(3)
(3)
Capacitance Tolerance
(16)
(27)
(16)
(16)
(1)
Pakendid
(6)
(70)
(5)
RF Capacitors (55)
Ceramic Capacitors (21)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,115 € 100+0,0753 € 500+0,0607 € 1000+0,0519 € 2000+0,0509 € | 9.4pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,126 € 100+0,0822 € 500+0,0701 € 2500+0,0518 € 7500+0,0446 € Veel hinnateavet ... | 9.4pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+0,0155 € | 9.4pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+0,0249 € | 9.4pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
KEMET / PARTNER STOCK | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 4000+0,214 € 12000+0,210 € | 9.4pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,0705 € 100+0,0585 € 500+0,0456 € 1000+0,0413 € 2000+0,0341 € Veel hinnateavet ... | 9.4pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+0,0017 € | 9.4pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+0,0043 € | 9.4pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+0,114 € | 9.4pF | 200V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 1000+0,323 € | 9.4pF | 500V | 1111 [2828 Metric] | ± 0.5pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 1000+0,308 € | 9.4pF | 500V | 1111 [2828 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+0,0034 € | 9.4pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+0,0017 € | 9.4pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+0,0034 € | 9.4pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.5pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+0,006 € | 9.4pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+0,0267 € | 9.4pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0791 € | 9.4pF | 250V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+0,0129 € | 9.4pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+0,0034 € | 9.4pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+0,0043 € | 9.4pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+0,0826 € | 9.4pF | 200V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+0,0775 € | 9.4pF | 250V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+0,0077 € | 9.4pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,685 € 50+0,583 € 100+0,507 € 500+0,436 € 1000+0,379 € Veel hinnateavet ... | 9.4pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+0,0052 € | 9.4pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||


