2.9pF Capacitors:
Leiti 77 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik 2.9pF Capacitors. Meil on lai valik Capacitors, näiteks 10µF, 1µF, 0.01µF & 100µF Capacitors maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Murata, Kemet & Yageo
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Pakendid
Kategooriad
Capacitors
(77)
Rakendatud filter (filtrid)
1 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0427 € 100+ 0,0375 € 500+ 0,028 € 1000+ 0,025 € 2000+ 0,0245 € | 2.9pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,116 € 100+ 0,0701 € 500+ 0,0554 € 1000+ 0,0462 € 2000+ 0,0453 € | 2.9pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,276 € 100+ 0,196 € 500+ 0,151 € 1000+ 0,134 € 2000+ 0,121 € Veel hinnateavet ... | 2.9pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0728 € 100+ 0,064 € 500+ 0,0493 € 1000+ 0,0449 € 2000+ 0,044 € | 2.9pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0614 € 500+ 0,0538 € 2500+ 0,0445 € 10000+ 0,0399 € 20000+ 0,0369 € Veel hinnateavet ... | 2.9pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0596 € 500+ 0,0522 € 2500+ 0,0432 € 10000+ 0,0388 € 20000+ 0,0358 € Veel hinnateavet ... | 2.9pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0793 € 500+ 0,0354 € 2500+ 0,0258 € 10000+ 0,0201 € 20000+ 0,0197 € Veel hinnateavet ... | 2.9pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0793 € 500+ 0,0354 € 2500+ 0,0258 € 10000+ 0,0201 € 20000+ 0,0197 € Veel hinnateavet ... | 2.9pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+ 0,0153 € | 2.9pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+ 0,0067 € | 2.9pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+ 0,0172 € | 2.9pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0048 € | 2.9pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 1000+ 0,856 € | 2.9pF | 500V | 1111 [2828 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+ 0,0048 € | 2.9pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0144 € | 2.9pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+ 0,0919 € | 2.9pF | 200V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+ 0,0181 € | 2.9pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0067 € | 2.9pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,256 € | 2.9pF | 250V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0067 € | 2.9pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 1000+ 0,370 € | 2.9pF | 500V | 1111 [2828 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0201 € | 2.9pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,0717 € | 2.9pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,0881 € | 2.9pF | 250V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,104 € | 2.9pF | 250V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | ||||||

