250V RF Capacitors:
Leiti 1 224 toodetKuva
Ostja
Insener
Tootja
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Pakendid
Rakendatud filter (filtrid)
1 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,211 € 100+ 0,132 € 500+ 0,106 € 1000+ 0,090 € 2000+ 0,0828 € Veel hinnateavet ... | Kokku:2,11 € Min: 10 / Mitu: 10 | 4.5pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,0596 € | Kokku:238,40 € Min: 4000 / Mitu: 4000 | 75pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,545 € 50+ 0,386 € 250+ 0,299 € 500+ 0,265 € 1500+ 0,238 € Veel hinnateavet ... | Kokku:2,72 € Min: 5 / Mitu: 5 | 1pF | 250VDC | 250V | 0603 [1608 Metric] | MLO Series | ± 0.05pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,776 € 500+ 0,655 € 1000+ 0,603 € 2000+ 0,552 € | Kokku:77,60 € Min: 100 / Mitu: 10 | 8.2pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 500+ 0,0692 € 1000+ 0,059 € 2000+ 0,0542 € | Kokku:34,60 € Min: 500 / Mitu: 10 | 0.5pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 500+ 0,0859 € 1000+ 0,0734 € 2000+ 0,0719 € | Kokku:42,95 € Min: 500 / Mitu: 10 | 4.7pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,149 € 500+ 0,119 € 1000+ 0,111 € 2000+ 0,106 € | Kokku:14,90 € Min: 100 / Mitu: 10 | 47pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,187 € 100+ 0,141 € 500+ 0,132 € 1000+ 0,110 € 2000+ 0,108 € | Kokku:1,87 € Min: 10 / Mitu: 10 | 47pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,116 € 100+ 0,0919 € 500+ 0,0859 € 1000+ 0,0734 € 2000+ 0,0719 € | Kokku:1,16 € Min: 10 / Mitu: 10 | 4.7pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,161 € 100+ 0,133 € 500+ 0,111 € 1000+ 0,107 € 2000+ 0,102 € | Kokku:1,61 € Min: 10 / Mitu: 10 | 82pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,148 € 100+ 0,0874 € 500+ 0,0692 € 1000+ 0,059 € 2000+ 0,0542 € | Kokku:1,48 € Min: 10 / Mitu: 10 | 0.5pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 1,000 € 100+ 0,776 € 500+ 0,655 € 1000+ 0,603 € 2000+ 0,552 € | Kokku:10,00 € Min: 10 / Mitu: 10 | 8.2pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,167 € 100+ 0,149 € 500+ 0,119 € 1000+ 0,111 € 2000+ 0,106 € | Kokku:1,67 € Min: 10 / Mitu: 10 | 47pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,295 € 100+ 0,209 € 500+ 0,170 € 1000+ 0,144 € 2000+ 0,133 € | Kokku:2,95 € Min: 10 / Mitu: 10 | 4.7pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 100+ 0,141 € 500+ 0,132 € 1000+ 0,110 € 2000+ 0,108 € | Kokku:14,10 € Min: 100 / Mitu: 10 | 47pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,133 € 500+ 0,111 € 1000+ 0,107 € 2000+ 0,102 € | Kokku:13,30 € Min: 100 / Mitu: 10 | 82pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,209 € 500+ 0,170 € 1000+ 0,144 € 2000+ 0,133 € | Kokku:20,90 € Min: 100 / Mitu: 10 | 4.7pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,692 € 50+ 0,596 € 250+ 0,427 € 500+ 0,340 € 1500+ 0,315 € | Kokku:3,46 € Min: 5 / Mitu: 5 | 0.1pF | 250VDC | 250V | 0603 [1608 Metric] | MLO Series | ± 0.05pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,378 € 50+ 0,268 € 250+ 0,207 € 500+ 0,184 € | Kokku:1,89 € Min: 5 / Mitu: 5 | 1.3pF | 250VDC | 250V | 0603 [1608 Metric] | MLO Series | ± 0.1pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 50+ 0,596 € 250+ 0,427 € 500+ 0,340 € 1500+ 0,315 € | Kokku:59,60 € Min: 100 / Mitu: 5 | 0.1pF | 250VDC | 250V | 0603 [1608 Metric] | MLO Series | ± 0.05pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 50+ 0,268 € 250+ 0,207 € 500+ 0,184 € | Kokku:26,80 € Min: 100 / Mitu: 5 | 1.3pF | 250VDC | 250V | 0603 [1608 Metric] | MLO Series | ± 0.1pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 50+ 0,507 € 250+ 0,279 € | Kokku:50,70 € Min: 100 / Mitu: 5 | 0.6pF | 250VDC | 250V | 0603 [1608 Metric] | MLO Series | ± 0.05pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,569 € 50+ 0,507 € 250+ 0,279 € | Kokku:2,84 € Min: 5 / Mitu: 5 | 0.6pF | 250VDC | 250V | 0603 [1608 Metric] | MLO Series | ± 0.05pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 50+ 0,386 € 250+ 0,299 € 500+ 0,265 € 1500+ 0,238 € 3000+ 0,213 € | Kokku:38,60 € Min: 100 / Mitu: 5 | 1pF | 250VDC | 250V | 0603 [1608 Metric] | MLO Series | ± 0.05pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,369 € 50+ 0,160 € 100+ 0,155 € 250+ 0,148 € 500+ 0,145 € | Kokku:0,37 € Min: 1 / Mitu: 1 | 1pF | 250VDC | 250V | - | VJ HIFREQ Series | ± 0.1pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | - | -55°C | |||||



