6pF RF Capacitors:
Leiti 92 toodetKuva
Ostja
Insener
Tootja
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Pakendid
Rakendatud filter (filtrid)
1 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0325 € 100+ 0,0277 € 500+ 0,0201 € 2500+ 0,0153 € 5000+ 0,0143 € | 6pF | 50V | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | 0402 [1005 Metric] | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,104 € 100+ 0,0916 € 500+ 0,0717 € 1000+ 0,0631 € 2000+ 0,061 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 100V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0277 € 100+ 0,0201 € 500+ 0,0181 € 2500+ 0,0105 € 5000+ 0,0103 € | 6pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0181 € 100+ 0,0153 € 500+ 0,0105 € 2500+ 0,0076 € 7500+ 0,0067 € Veel hinnateavet ... | 6pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,267 € 100+ 0,228 € 500+ 0,221 € 1000+ 0,214 € 2000+ 0,207 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,243 € 100+ 0,216 € 500+ 0,181 € 1000+ 0,168 € 2000+ 0,157 € | 6pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,131 € 100+ 0,0856 € 500+ 0,070 € 1000+ 0,064 € 2000+ 0,0519 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,132 € 100+ 0,118 € 500+ 0,0779 € 1000+ 0,077 € 2000+ 0,0736 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0519 € 100+ 0,0458 € 500+ 0,0346 € 1000+ 0,0311 € 2000+ 0,0264 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0614 € 100+ 0,0537 € 500+ 0,0407 € 1000+ 0,0372 € 2000+ 0,0316 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,122 € 100+ 0,0969 € 500+ 0,0825 € 1000+ 0,0749 € 2000+ 0,0716 € Veel hinnateavet ... | 6pF | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0941 € 100+ 0,0817 € 500+ 0,0644 € 2500+ 0,0519 € 5000+ 0,048 € | 6pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GCQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10+ 0,0495 € 500+ 0,0433 € 2500+ 0,0359 € 10000+ 0,0322 € 20000+ 0,0297 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 100V | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,032 € 100+ 0,0277 € 500+ 0,0208 € 2500+ 0,0156 € 5000+ 0,0147 € Veel hinnateavet ... | 6pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10+ 0,0802 € 500+ 0,0363 € 2500+ 0,0267 € 10000+ 0,021 € 20000+ 0,0191 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 100V | - | - | GJM Series | ± 0.5pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10+ 0,0802 € 500+ 0,0363 € 2500+ 0,0267 € 10000+ 0,021 € 20000+ 0,0191 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 100V | - | - | GJM Series | ± 0.25pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0787 € 100+ 0,0692 € 500+ 0,0536 € 1000+ 0,0484 € 2000+ 0,0424 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10+ 0,0793 € 500+ 0,0354 € 2500+ 0,0258 € 10000+ 0,0201 € 20000+ 0,0197 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 100V | - | - | GJM Series | ± 0.5pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10+ 0,0802 € 500+ 0,0363 € 2500+ 0,0267 € 10000+ 0,021 € 20000+ 0,0191 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 100V | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10+ 0,0495 € 500+ 0,0433 € 2500+ 0,0359 € 10000+ 0,0322 € 20000+ 0,0297 € Veel hinnateavet ... | 6pF | 100V | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,089 € 100+ 0,0752 € 500+ 0,0596 € 1000+ 0,0545 € 2000+ 0,0501 € Veel hinnateavet ... | 6pF | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | AQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0096 € | 6pF | - | 16V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.5pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,126 € | 6pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+ 0,0268 € | 6pF | 25V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.5pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+ 0,0164 € | 6pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||



