IR Receivers :
Leiti 142 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid IR Receivers. Meil on suur valik IR Receivers, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Vishay, Honeywell, Noritake Itron, Hero & Sharp
Leidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid IR Receivers. Meil on suur valik IR Receivers, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Vishay, Honeywell, Noritake Itron, Hero & Sharp
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Carrier Frequency
IR Receiver Mounting Style
Remote Control Code
Transmission Range
Automatic Gain Control (AGC) Type
Detection Threshold / Sensitivity
Directivity
Supply Voltage Max
Supply Voltage Min
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Supply Current
Product Range
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+0,913 € 10+0,734 € 25+0,705 € 50+0,676 € 100+0,622 € Veel hinnateavet ... | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2, RCMM | 45m | AGC5 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | ||||||
Each | 1+0,757 € 10+0,513 € 25+0,493 € 50+0,472 € 100+0,455 € Veel hinnateavet ... | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, Panasonic, RC-6 | 30m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP144 Series | ||||||
Each | 1+0,928 € 10+0,756 € 25+0,745 € 50+0,735 € 100+0,724 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 24m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | - | ||||||
Each | 1+0,873 € 10+0,739 € 25+0,728 € 50+0,718 € 100+0,707 € Veel hinnateavet ... | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 35m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+0,661 € 10+0,560 € 25+0,552 € 50+0,543 € 100+0,535 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | ||||||
Each | 1+0,814 € 10+0,663 € 25+0,654 € 50+0,644 € 100+0,635 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 45m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | ||||||
Each | 1+0,925 € 10+0,754 € 25+0,731 € 50+0,708 € 100+0,685 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+0,873 € 10+0,712 € 25+0,702 € 50+0,691 € 100+0,681 € Veel hinnateavet ... | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+1,050 € 10+0,737 € 25+0,667 € 50+0,596 € 100+0,526 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 40m | AGC4 | 0.2mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | ||||||
Each | 1+0,895 € 10+0,723 € 25+0,694 € 50+0,665 € 100+0,569 € Veel hinnateavet ... | 33kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+0,740 € 10+0,603 € 25+0,594 € 50+0,586 € 100+0,577 € Veel hinnateavet ... | 40kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | ||||||
Each | 1+2,120 € 10+1,470 € 25+1,370 € 50+1,280 € 100+1,180 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | NEC, Sharp | 30m | AGC4 | 0.25mW/m² | 75° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | ||||||
Each | 1+0,740 € 10+0,603 € 25+0,594 € 50+0,586 € 100+0,577 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp, r-step | 45m | AGC4 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 4.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+0,832 € 10+0,615 € 25+0,603 € 50+0,591 € 100+0,579 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp, r-step | 45m | AGC4 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | ||||||
Each | 1+0,636 € 10+0,538 € 25+0,530 € 50+0,522 € 100+0,514 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 45m | AGC4 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | ||||||
Each | 1+1,690 € 10+1,200 € 25+1,150 € 50+1,100 € 100+0,846 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | - | 25m | - | 0.7mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+1,670 € 10+1,200 € 25+1,100 € 50+1,010 € 100+0,912 € Veel hinnateavet ... | 36kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | ||||||
Each | 1+1,990 € 10+1,120 € 25+1,100 € 50+1,070 € 100+1,050 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | - | 45m | - | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | ||||||
Each | 1+0,750 € 10+0,614 € 25+0,608 € 50+0,601 € 100+0,595 € Veel hinnateavet ... | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | ||||||
Each | 1+0,925 € 10+0,754 € 25+0,741 € 50+0,729 € 100+0,716 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC1 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | ||||||
Each | 1+0,816 € 10+0,666 € 25+0,656 € 50+0,647 € 100+0,637 € Veel hinnateavet ... | 56kHz | Side View Through Hole | - | 25m | - | 0.4mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 5mA | - | ||||||
Each | 1+1,010 € 10+0,816 € 25+0,784 € 50+0,751 € 100+0,650 € | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 45m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | TSOP344 Series | ||||||
Each | 1+0,928 € 10+0,756 € 25+0,742 € 50+0,728 € 100+0,714 € Veel hinnateavet ... | 30kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+0,925 € 10+0,783 € 25+0,772 € 50+0,760 € 100+0,749 € Veel hinnateavet ... | 33kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | ||||||
Each | 1+1,090 € 10+0,938 € 25+0,924 € 50+0,909 € 100+0,895 € Veel hinnateavet ... | 38kHz | Side View Surface Mount | - | 8m | - | 30W/m² | 50° | 3.6V | 2V | -25°C | 85°C | 5mA | TSSP950xx Series | ||||||







