Electrical:
Leiti 5 656 toodetKuva
Ostja
Insener
Tootja
Pakendid
Kategooriad
Electrical
(5 656)
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1286433 | PRO ELEC | Each | 1+ 1,470 € 5+ 1,360 € 10+ 1,240 € | 1Outlets | - | 13A | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 146,840 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3472370 RoHS | Each | 1+ 10,820 € | 6Outlets | UK | 13A | 250V | UK Type G | 3m | Pro Elec Mains Extensions | |||||
Each | 1+ 73,280 € 5+ 67,770 € 10+ 66,260 € 25+ 64,470 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 25,960 € 10+ 23,640 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2530237 | UNILITE INTERNATIONAL | Each | 1+ 98,910 € 6+ 93,520 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 219,400 € | - | - | - | - | - | - | LUNA | ||||||
3458819 RoHS | BG ELECTRICAL | Each | 1+ 19,790 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 12,380 € 3+ 11,780 € 5+ 10,180 € | - | BS 1363 | 13A | - | - | - | - | ||||||
3472041 RoHS | PRO ELEC | Each | 1+ 0,922 € 5+ 0,843 € 10+ 0,777 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 6,170 € 10+ 5,580 € | 3Outlets | IEC 60320 Type F | 15A | 250V | IEC 60320 Type E | - | 4750 Series | ||||||
Each | 1+ 7,790 € 10+ 7,010 € | 6Outlets | IEC 60320 Type F | 15A | 250V | IEC 60320 Type E | - | 4750 Series | ||||||
Each | 1+ 3,170 € 10+ 3,110 € 100+ 3,040 € | 2Outlets | IEC 60320 Type F | 15A | 250V | IEC 60320 Type E | - | 4750 Series | ||||||
Each | 1+ 11,880 € 10+ 10,530 € 25+ 10,120 € | 7Outlets | IEC 60320 Type F | 15A | 250V | IEC 60320 Type E | - | 4750 Series | ||||||
Each | 1+ 35,320 € | - | - | - | - | - | - | SENTRON Series | ||||||
Each | 1+ 5,710 € 10+ 5,170 € | 4Outlets | IEC 60320 Type F | 15A | 250V | IEC 60320 Type E | - | 4750 Series | ||||||
Each | 1+ 8,780 € 10+ 7,780 € 25+ 7,480 € | 5Outlets | IEC 60320 Type F | 15A | 250V | IEC 60320 Type E | - | 4750 Series | ||||||
2921952 | Each | 1+ 21,700 € 5+ 19,510 € 10+ 19,140 € 25+ 18,770 € 50+ 18,410 € | - | - | - | - | - | - | Head Lights | |||||
3532011 RoHS | VOLEX ACCESSORIES | Each | 1+ 2,370 € | - | - | - | - | - | - | Volex Moulded Back Box | ||||
Each | 1+ 44,570 € | - | UK | 13A | - | - | - | Valiance+ | ||||||
BG ELECTRICAL | Each | 1+ 32,680 € 5+ 31,570 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3761744 RoHS | Each | 1+ 14,200 € 3+ 13,850 € | 4Outlets | UK | 13A | 230V | UK Type G | 2m | - | |||||
1286457 | Each | 1+ 15,790 € 3+ 14,640 € 5+ 13,950 € | 2Outlets | UK | 13A | 250V | UK Type G | 10m | - | |||||
1286495 | Each | 1+ 15,360 € 5+ 15,180 € 10+ 14,600 € | 4Outlets | UK | 13A | 250V | UK Type G | 8m | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ 3,550 € 10+ 3,030 € 50+ 2,850 € | - | - | - | - | - | - | MK Logic Plus Moulded Back Box | |||||


















