Kõigist kategooriatest tulemusi näitavast „Electrical Accessories” leiti 0 toodet
3 163 Leitud tulemused otsingule "GC ELECTRONICS"
Kõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(25)
(15)
(13)
Pakendid
(72)
(4)
(2)
(1238)
(2006)
(1139)
Capacitors (2 935)
Resistors - Fixed Value (126)
Inductors (13)
Microcontrollers (13)
Cable Assemblies (7)
Switches (6)
LED Products (5)
Sensors (4)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Product Range | Device Core | Data Bus Width | Operating Frequency Max | Program Memory Size | No. of Pins | IC Case / Package | No. of I/O's | Interfaces | RAM Memory Size | ADC Channels | ADC Resolution | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IC Mounting | MCU Series | MCU Family | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4,780 € 25+4,680 € 100+4,650 € | PIC24 Family PIC24FJGC Series Microcontrollers | PIC24 | 16 bit | 32MHz | 128KB | 64Pins | QFN | 53I/O's | I2C, SPI, UART, USB | 8KB | 32Channels | 12Bit, 16Bit | 2V | 3.6V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC24FJ GC | PIC24 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,0232 € 100+0,0206 € 500+0,0146 € 2500+0,0112 € 5000+0,0095 € Veel hinnateavet ... | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 3000+0,201 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,103 € 100+0,0705 € 500+0,055 € 1000+0,0466 € 2000+0,0411 € Veel hinnateavet ... | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,0876 € 100+0,0599 € 500+0,0468 € 1000+0,0431 € 2000+0,038 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+0,129 € 50+0,0722 € 250+0,0439 € 500+0,0344 € 1500+0,031 € Veel hinnateavet ... | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,0343 € 100+0,0292 € 500+0,0219 € 1000+0,0205 € 2000+0,0183 € | GCJ Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+11,290 € 5+11,280 € | MPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,440 € 5+4,430 € 10+4,420 € | MPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,0181 € 100+0,0155 € 500+0,0112 € 2500+0,0067 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+4,980 € 5+4,970 € 10+4,960 € 50+4,950 € | MPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,122 € 100+0,101 € 500+0,0977 € 1000+0,0944 € 2000+0,0911 € Veel hinnateavet ... | LQM21PN_GC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+5,710 € 25+5,600 € 100+5,480 € 250+5,370 € | PIC24 Family PIC24FJGC Series Microcontrollers | PIC24 | 16 bit | 32MHz | 128KB | 64Pins | TQFP | 53I/O's | I2C, SPI, UART, USB | 8KB | 32Channels | 12Bit, 16Bit | 2V | 3.6V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC24FJ GC | PIC24 | - | ||||||
Each | 1+0,251 € 10+0,237 € 25+0,236 € 50+0,235 € 100+0,220 € Veel hinnateavet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+12,820 € 5+10,870 € 10+9,970 € 20+8,750 € 50+7,970 € | GC1917 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+0,327 € 50+0,143 € 250+0,127 € 500+0,101 € 1500+0,092 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+0,568 € 50+0,271 € 100+0,244 € 250+0,222 € 500+0,200 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,0163 € 100+0,0129 € 500+0,0095 € 2500+0,0069 € 5000+0,006 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+0,206 € 50+0,0869 € 250+0,0757 € 500+0,0585 € 1500+0,0516 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,049 € 100+0,043 € 500+0,0318 € 1000+0,0301 € 2000+0,0284 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,0654 € 100+0,0568 € 500+0,043 € 1000+0,0409 € 2000+0,0387 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,016 € 100+0,0133 € 500+0,0098 € 2500+0,0079 € 5000+0,0077 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,122 € 100+0,108 € 500+0,0851 € 1000+0,0765 € 3000+0,0757 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,0456 € 100+0,0396 € 500+0,0292 € 1000+0,0284 € 2000+0,0249 € | GCJ Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+0,0215 € 100+0,0189 € 500+0,0138 € 2500+0,0112 € 5000+0,0095 € | GCM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | - | ||||||










