IC Sockets :
Leiti 1 959 toodetKõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(129)
(44)
(95)
(160)
(936)
(19)
(16)
(6)
(1)
No. of Contacts
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Connector Type
(25)
(2)
(1)
(88)
(54)
(674)
(16)
(25)
Pitch Spacing
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Row Pitch
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(17)
(1)
Contact Material
(873)
(37)
(20)
(13)
(13)
(103)
(3)
(1)
Contact Plating
(39)
(2)
(809)
(3)
(62)
(2)
(1)
(10)
Pakendid
(1879)
(52)
(18)
(6)
(6)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | No. of Contacts | Connector Type | Connector Type | Pitch Spacing | Product Range | Row Pitch | Contact Material | Contact Plating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4952009 RoHS | SAMTEC | Each | 1+3,710 € 10+3,470 € 25+3,240 € 50+3,000 € 100+2,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SAMTEC | Each | 1+14,120 € 5+12,010 € 10+11,670 € 25+11,340 € 50+10,880 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5053679 RoHS | Each | 1+5,460 € | 14Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICA Series | 7.62mm | Beryllium Copper | Gold Plated Contacts | |||||
Each | 5+2,150 € | 8Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICO Series | 7.62mm | Beryllium Copper | Tin Plated Contacts | ||||||
Each | 5+2,350 € | 10Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICH Series | 5.08mm | Beryllium Copper | Matte Tin Plated Contacts | ||||||
Each | 5+2,670 € | 16Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICO Series | 7.62mm | Beryllium Copper | Tin Plated Contacts | ||||||
Tube of 11 | 1980+1,640 € | 40Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | - | 15.24mm | Copper Alloy | Gold Flash Plated Contacts | ||||||
4531563 RoHS | Each | 3360+3,020 € | 40Contacts | SIP Socket | - | 2.54mm | - | - | Copper Alloy | Gold Flash Plated Contacts | |||||
Each | 5+3,160 € | 14Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICO Series | 7.62mm | Beryllium Copper | Gold Plated Contacts | ||||||
Each | 10+1,140 € | 8Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICH Series | 10.16mm | Beryllium Copper | Matte Tin Plated Contacts | ||||||
Each | 1+16,530 € | 28Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICH Series | 7.62mm | Beryllium Copper | Gold Plated Contacts | ||||||
Each | 1+3,390 € | 8Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICO Series | 7.62mm | Beryllium Copper | Gold Plated Contacts | ||||||
Each | 1+24,730 € | 180Contacts | PGA Socket | - | 2.54mm | MPAT Series | 2.54mm | Brass, Phosphor Bronze | Tin Plated Contacts | ||||||
SAMTEC | Each | 1+10,770 € 5+9,680 € 10+8,380 € 25+8,300 € 50+8,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SAMTEC | Each | 5+2,720 € 50+2,220 € 125+2,060 € 250+2,010 € 500+1,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+7,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SAMTEC | Each | 1+10,860 € 5+10,500 € 10+10,150 € 25+9,790 € 50+9,530 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4952074 RoHS | SAMTEC | Each | 1+9,830 € 5+8,530 € 10+7,680 € 25+7,200 € 50+7,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+5,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+3,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,760 € | 10Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICH Series | 5.08mm | Beryllium Copper | Gold Plated Contacts | ||||||
Each | 1+9,570 € | 14Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICO Series | 7.62mm | Beryllium Copper | Gold Plated Contacts | ||||||
Each | 1+3,380 € | 14Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICO Series | 7.62mm | Beryllium Copper | Gold Plated Contacts | ||||||
Each | 1+4,130 € | 16Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | ICO Series | 7.62mm | Beryllium Copper | Gold Plated Contacts | ||||||
4575165 RoHS | Tube of 24 | 5760+0,959 € | 18Contacts | DIP Socket | - | 2.54mm | - | 7.62mm | Copper Alloy | Gold Flash Plated Contacts | |||||


