D Sub Backshells :
Leiti 2 254 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid D Sub Backshells. Meil on suur valik D Sub Backshells, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Amphenol Conec, Positronic, Molex / Fct, Norcomp & MH Connectors
Kõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(159)
(204)
(112)
(126)
(163)
(17)
(12)
(37)
(354)
Product Range
(3)
(2)
(1)
(2)
(50)
(9)
(142)
(27)
D Sub Shell Size
(1)
(372)
(352)
(218)
(136)
(445)
(20)
(6)
Cable Exit Angle
(1)
(2)
(7)
(7)
(9)
(2)
(203)
(8)
Connector Body Material
(193)
(1)
(94)
(8)
(10)
(103)
(74)
(70)
Accessory Type
(1)
Screw Length
(1)
Thread Size - Imperial
(1)
Connector Shell Size
(1)
Pakendid
(2213)
(23)
(18)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Product Range | Accessory Type | Screw Length | D Sub Shell Size | Cable Exit Angle | Thread Size - Imperial | Connector Shell Size | Connector Body Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746083 RoHS | Each | 1+5,760 € 10+4,840 € | - | - | - | DA | 45° | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
Each | 1+54,180 € | SM Series | - | - | DC | 45° | - | - | - | ||||||
1 Kit | 1+25,280 € 10+22,170 € 25+20,970 € | 173114 Series | - | - | DB | 180° | - | - | ABS, Nickel over Copper Plating Body | ||||||
MOLEX / FCT | 1 Kit | 1+23,900 € 10+20,790 € 25+19,490 € 100+16,460 € | 173114 Series | - | - | DA | 180° | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate) Body | |||||
1 Kit | 1+21,420 € 10+18,750 € 25+17,810 € 100+15,980 € | 173114 Series | - | - | DA | 180° | - | - | ABS, Nickel over Copper Plating Body | ||||||
MOLEX / FCT | Each | 1+9,540 € 10+8,180 € 100+7,050 € 250+6,010 € | 173111 Series | - | - | DE | 65° | - | - | Zinc Body | |||||
MOLEX / FCT | Each | 1+11,340 € 10+11,110 € | 173114 Series | - | - | - | 45° | - | - | Zinc Body | |||||
Each | 1+2,580 € 10+2,200 € 100+1,860 € | 173111 Series | - | - | DE | 180° | - | - | PET (Polyester) Body | ||||||
4145644 RoHS | Each | 1+10,830 € 10+10,610 € 25+10,400 € | 173111 Series | - | - | DA | 180° | - | - | Zinc Diecast Body | |||||
Each | 1+11,250 € 10+9,770 € 25+9,330 € 100+8,680 € | 213032 Series | - | - | DE | 45°, 180° | - | - | Zinc Diecast Body | ||||||
4552308 RoHS | Each | 10+0,322 € 100+0,278 € | 998 Series | - | - | DE | 180° | - | - | Steel Body | |||||
4552309 RoHS | Each | 10+0,366 € 100+0,311 € | 998 Series | - | - | DE | 180° | - | - | Steel Body | |||||
4552306 RoHS | Each | 1+1,050 € 10+0,901 € 100+0,768 € | 998 Series | - | - | DB | 180° | - | - | Steel Body | |||||
4552303 RoHS | Each | 1+0,946 € 10+0,801 € 100+0,680 € | 998 Series | - | - | DA | 180° | - | - | Steel Body | |||||
4552311 RoHS | Each | 10+0,344 € 100+0,293 € 500+0,262 € | 998 Series | - | - | DE | 180° | - | - | Steel Body | |||||
4552307 RoHS | Each | 1+1,120 € 10+0,961 € 100+0,819 € | 998 Series | - | - | DB | 180° | - | - | Steel Body | |||||
4552305 RoHS | Each | 1+1,170 € 10+1,000 € 100+0,859 € | 998 Series | - | - | DB | 180° | - | - | Steel Body | |||||
4552304 RoHS | Each | 1+0,859 € 10+0,727 € 100+0,618 € | 998 Series | - | - | DA | 180° | - | - | Steel Body | |||||
4552310 RoHS | Each | 10+0,327 € 100+0,278 € | 998 Series | - | - | DE | 180° | - | - | Steel Body | |||||
MOLEX / FCT | 1 Kit | 1+19,860 € 10+17,560 € 25+16,470 € | 173114 Series | - | - | DE | 180° | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate) Body | |||||
MOLEX / FCT | 1 Kit | 1+18,690 € 10+16,290 € 25+15,270 € | 173114 Series | - | - | DE | 180° | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate) Body | |||||
MOLEX / FCT | 1 Kit | 1+16,440 € 10+14,370 € 25+13,370 € | 173114 Series | - | - | DE | 180° | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate) Body | |||||
MOLEX / FCT | 1 Kit | 1+20,130 € 10+17,530 € 25+16,430 € 100+14,080 € | 173114 Series | - | - | DA | 180° | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate) Body | |||||
Each | 1+208,730 € | D Series | - | - | DF | 180° | - | - | Aluminium Body | ||||||
3933833 | POSITRONIC | Each | 1+80,690 € 5+79,080 € | D Series | - | - | DA | 180° | - | - | Zinc Body | ||||













