Multipair Cable:
Leiti 1 016 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid Multipair Cable. Meil on suur valik Multipair Cable, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Alpha Wire, Belden, Lapp, Multicomp Pro & Van Damme
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Pool | 1+ 4 118,000 € | Kokku:4 118,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 2 Pair | - | 2.5mm² | 1640ft | 500m | Black | 50 x 0.25mm | 300V | LSZH | Copper | 9.5mm | - | - | |||||
Each | 1+ 53,860 € 5+ 52,780 € 10+ 51,710 € 25+ 50,630 € | Kokku:53,86 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Grey | 19 x 34AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.429mm | - | SpaceMaker Series | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 192,750 € 5+ 186,520 € | Kokku:192,75 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 328ft | 100m | Red | 28 x 0.1mm | - | PVC | Copper | 6.35mm | - | MP Pro Fibre Optic Cable | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 354,870 € | Kokku:354,87 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 12 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 12.3mm | - | - | |||||
Reel of 100 Pool | 1+ 379,220 € 5+ 364,540 € 10+ 351,970 € | Kokku:379,22 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.731mm | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 139,350 € 5+ 133,950 € 10+ 129,340 € | Kokku:139,35 € Min: 1 / Mitu: 1 | Shielded | - | 1 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 19 x 34AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.429mm | - | SpaceMaker Series | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 207,190 € | Kokku:207,19 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 2 Pair | 26AWG | 0.154mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 38AWG | 300V | MPPE | Tinned Copper | 3.81mm | - | EcoCable Mini Series | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 53,590 € 2+ 49,150 € | Kokku:53,59 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | 1 Pair | - | - | 328ft | 100m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 105,390 € | Kokku:105,39 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 3 Pair | 24AWG | 0.23mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 9.5mm | - | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 60,240 € 3+ 55,910 € | Kokku:60,24 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.22mm² | 328ft | 100m | Black | 14 x 0.2mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 3.8mm | - | - | |||||
Reel of 100 Pool | 1+ 307,980 € 5+ 296,060 € 10+ 285,860 € | Kokku:307,98 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.893mm | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 2 817,000 € 5+ 2 708,000 € 10+ 2 615,000 € | Kokku:2 817,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | 20AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62mm | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 874,540 € 5+ 711,160 € 10+ 653,500 € | Kokku:874,54 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | 28AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4mm | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 217,390 € | Kokku:217,39 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 12.5 Pair | 24AWG | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 10.3mm | - | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 1 143,000 € | Kokku:1 143,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 4 Pair | 24AWG | 0.23mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 0.2mm | 150V | FEP | Tinned Copper | 5mm | - | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 3 260,000 € | Kokku:3 260,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 3 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.1mm | - | Xtra-Guard 1 Series | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 238,180 € | Kokku:238,18 € Min: 1 / Mitu: 1 | Unscreened | - | 2 Pair | 22AWG | 0.382mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 34AWG | 300V | MPPE | Tinned Copper | 4.7mm | - | EcoGen EcoCable Mini Series | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 169,750 € | Kokku:169,75 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 10 Pair | 24AWG | 0.22mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 9.14mm | - | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 539,550 € | Kokku:539,55 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 12 Pair | 28AWG | 0.089mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 36AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 8.103mm | - | - | |||||
Reel of 100 Pool | 1+ 271,980 € 5+ 261,470 € 10+ 252,440 € | Kokku:271,98 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | 22AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.928mm | - | |||||
Reel of 100 Pool | 1+ 709,070 € 5+ 681,640 € 10+ 658,140 € | Kokku:709,07 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.484mm | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 777,400 € 5+ 747,340 € 10+ 721,560 € | Kokku:777,40 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.874mm | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 3 694,000 € 5+ 3 430,000 € | Kokku:3 694,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Shielded | - | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | Black | 7 x 30AWG | 300V | CPE | Tinned Copper | 8.5mm | 8.5mm | - | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 499,040 € | Kokku:499,04 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 4 Pair | 22AWG | 0.38mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 34AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.9mm | - | Xtra-Guard Flex Series | |||||
Reel of 1 Pool | 1+ 172,110 € | Kokku:172,11 € Min: 1 / Mitu: 1 | Screened | - | 2 Pair | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.127mm | 300V | PVC | Copper | 5.8mm | - | Xtra-Guard Flex Series | |||||


















