Power Cords / Electrical Power Cables:
Leiti 1 994 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid Power Cords / Electrical Power Cables. Meil on suur valik Power Cords / Electrical Power Cables, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Multicomp Pro, PRO Elec, Same Sky, Volex & L-com
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Connector Type
Accessory Type
Connector to Connector
Connector Type A
Cable Length - Metric
Gender
For Use With
Connector Type B
Current Rating
Voltage Rating
Connector Colour
Connector Mounting
Jacket Colour
Contact Termination Type
Product Range
Connector Body Material
Voltage Rating VAC
Cable Length - Imperial
IP / NEMA Rating
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 4,160 € 5+ 3,610 € 10+ 3,120 € 25+ 2,920 € 50+ 2,810 € | Kokku:4,16 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Mains Plug, India to Free End | Mains Plug, India | 2m | - | - | Free End | 6A | 250VAC | - | - | Black | - | - | - | - | 6.6ft | - | |||||
Each | 1+ 3,210 € 5+ 2,780 € 10+ 2,400 € 25+ 2,070 € 50+ 2,000 € | Kokku:3,21 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | CEE 7/7 Plug to Free End | CEE 7/7 Plug | 1m | - | - | Free End | 16A | 250VAC | - | - | Black | - | Multicomp Pro Mains Power Cords | - | - | 3.28ft | - | |||||
Each | 1+ 26,310 € 5+ 22,120 € 10+ 20,480 € 25+ 19,150 € | Kokku:26,31 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Plug to Power Receptacle | - | 3m | - | - | - | 16A | - | - | - | Black | - | MP Powercon Cable Assembly | - | - | 9.8ft | - | |||||
Each | 1+ 63,130 € 5+ 55,120 € | Kokku:63,13 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Receptacle to Power Receptacle | - | 15m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Microphone Cable Assembly | - | - | 49.2ft | - | |||||
Each | 1+ 23,880 € 5+ 22,300 € 10+ 20,660 € | Kokku:23,88 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Receptacle to Power Receptacle | - | 2m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Microphone Cable Assembly | - | - | 6.6ft | - | |||||
Each | 1+ 81,970 € 5+ 71,560 € | Kokku:81,97 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Plug to Power Receptacle | - | 20m | - | - | - | 16A | - | - | - | - | - | MP Powercon Cable Assembly | - | - | 65.6ft | - | |||||
Each | 1+ 37,140 € 5+ 32,420 € 10+ 29,960 € | Kokku:37,14 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Plug to Power Receptacle | - | 3m | - | - | - | 16A | - | - | - | - | - | MP Powercon Cable Assembly | - | - | 9.8ft | - | |||||
Each | 1+ 55,590 € 5+ 48,540 € | Kokku:55,59 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Plug to Power Receptacle | - | 10m | - | - | - | 16A | - | - | - | - | - | MP Powercon Cable Assembly | - | - | 32.8ft | - | |||||
Each | 1+ 25,520 € 5+ 21,460 € 10+ 19,870 € | Kokku:25,52 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Receptacle to Power Receptacle | - | 1m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Microphone Cable Assembly | - | - | 3.3ft | - | |||||
Each | 1+ 35,140 € 5+ 30,680 € | Kokku:35,14 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | powerCON TRUE1 Plug to powerCON TRUE1 Receptacle | - | 500mm | - | - | - | 16A | - | - | - | Black | - | MP Powercon Cable Assembly | - | - | 1.64ft | - | |||||
Each | 1+ 26,370 € 5+ 24,630 € 10+ 22,810 € | Kokku:26,37 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Plug to Power Receptacle | - | 1m | - | - | - | 16A | - | - | - | - | - | MP Powercon Cable Assembly | - | - | 3.3ft | - | |||||
Each | 1+ 36,760 € 5+ 32,100 € 10+ 29,660 € | Kokku:36,76 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Receptacle to Power Receptacle | - | 5m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Microphone Cable Assembly | - | - | 16.4ft | - | |||||
Each | 1+ 26,060 € 5+ 24,340 € 10+ 22,540 € | Kokku:26,06 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | Power Receptacle to Power Receptacle | - | 3m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Microphone Cable Assembly | - | - | 9.8ft | - | |||||
Each | 1+ 5,490 € 5+ 4,760 € 10+ 4,110 € 25+ 3,540 € 50+ 3,420 € | Kokku:5,49 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | SI 32 Plug to IEC 60320 C7 | - | 2m | - | - | - | 2.5A | 250VAC | - | - | Black | - | MCP C7 IEC | - | - | 6.6ft | - | |||||
Each | 1+ 4,510 € 5+ 3,920 € 10+ 3,380 € 25+ 2,920 € 50+ 2,820 € | Kokku:4,51 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | GB2099.1 & GB1002 Plug to IEC 60320 C7 | - | 1m | - | - | - | - | 250VAC | - | - | Black | - | MCP C7 IEC | - | - | 3.3ft | - | |||||
Each | 1+ 5,060 € 5+ 4,390 € 10+ 3,790 € 25+ 3,270 € 50+ 3,160 € | Kokku:5,06 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | SVE/ASE 6533-2 Type 11 Plug to IEC 60320 C7 | - | 1m | - | - | - | - | 250VAC | - | - | Black | - | MCP C7 IEC | - | - | 3.3ft | - | |||||
Each | 1+ 6,220 € 5+ 5,400 € 10+ 4,660 € 25+ 4,020 € 50+ 3,870 € | Kokku:6,22 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | IS1293 & IEC 60884-1 Plug to IEC 60320 C7 | - | 2m | - | - | - | - | 250VAC | - | - | Black | - | MCP C7 IEC | - | - | 6.6ft | - | |||||
Each | 1+ 4,360 € 5+ 3,790 € 10+ 3,270 € 25+ 2,820 € 50+ 2,710 € | Kokku:4,36 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | IEC 60320 C14 to IEC 60320 C13 | - | 500mm | - | - | - | 10A | 250VAC | - | - | White | - | MCP C13 C14 IEC Power Cords | - | - | 19.7" | - | |||||
Each | 1+ 5,910 € 5+ 5,130 € 10+ 4,430 € 25+ 3,820 € 50+ 3,680 € | Kokku:5,91 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | IEC 60320 C20 to IEC 60320 C19 | - | 1m | - | - | - | 16A | 250VAC | - | - | Yellow | - | MCP C19 C20 IEC Power Cords | - | - | 3.3ft | - | |||||
Each | 1+ 6,220 € 5+ 5,400 € 10+ 4,660 € 25+ 4,020 € 50+ 3,870 € | Kokku:6,22 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | SANS 164 Plug to IEC 60320 C7 | - | 2m | - | - | - | - | 250VAC | - | - | Black | - | MCP C7 IEC | - | - | 6.6ft | - | |||||
Each | 1+ 5,080 € 5+ 4,410 € 10+ 3,810 € 25+ 3,280 € 50+ 3,160 € | Kokku:5,08 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | IEC 60320 C20 to IEC 60320 C19 | - | 500mm | - | - | - | 16A | 250VAC | - | - | Grey | - | MCP C19 C20 IEC Power Cords | - | - | 19.7" | - | |||||
Each | 1+ 4,990 € 5+ 4,330 € 10+ 3,740 € 25+ 3,220 € 50+ 3,110 € | Kokku:4,99 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | IEC 60320 C20 to IEC 60320 C19 | - | 500mm | - | - | - | 16A | 250VAC | - | - | White | - | MCP C19 C20 IEC Power Cords | - | - | 19.7" | - | |||||
Each | 1+ 4,330 € 5+ 3,760 € 10+ 3,240 € 25+ 2,800 € 50+ 2,700 € | Kokku:4,33 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | IEC 60320 C14 to IEC 60320 C13 | - | 500mm | - | - | - | 10A | 250VAC | - | - | Yellow | - | MCP C13 C14 IEC Power Cords | - | - | 19.7" | - | |||||
Each | 1+ 5,920 € 5+ 5,140 € 10+ 4,440 € 25+ 3,830 € 50+ 3,690 € | Kokku:5,92 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | IEC 60320 C20 to IEC 60320 C19 | - | 1m | - | - | - | 16A | 250VAC | - | - | White | - | MCP C19 C20 IEC Power Cords | - | - | 3.3ft | - | |||||
Each | 1+ 5,150 € 5+ 4,470 € 10+ 3,860 € 25+ 3,320 € 50+ 3,200 € | Kokku:5,15 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | EN CEI 23-50 Plug to IEC 320 C7 | - | 2m | - | - | - | - | 250VAC | - | - | Black | - | MCP C7 IEC | - | - | 6.6ft | - | |||||















