Fiber Optic Lead Assemblies :
Leiti 2 180 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid Fiber Optic Lead Assemblies. Meil on suur valik Fiber Optic Lead Assemblies, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: L-com, Bulgin Limited, Roline, Siemens & Phoenix Contact
Kõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(73)
(80)
(136)
(221)
(23)
(2)
(49)
(41)
(29)
Fibre Optic Connector A
(2)
(9)
(7)
(1)
(12)
(89)
(3)
(11)
Fibre Optic Connector B
(26)
(1)
(4)
(50)
(20)
(17)
(2)
(18)
No. of Fibres
(2)
(7)
(179)
(190)
(766)
(1)
(81)
(29)
External Diameter
(4)
Fibre Type
(2)
(1167)
(2)
(1)
(28)
(23)
(24)
(30)
Lead Length - Metric
(1)
(2)
(1)
(2)
(67)
(295)
(1)
(139)
Fibre Diameter
(3)
(1)
(79)
(9)
(1)
(2)
(22)
(2)
Product Range
(1)
(1)
(16)
(22)
(1)
(1)
(12)
(2)
Pakendid
(2165)
(12)
(3)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Fibre Optic Connector A | Fibre Optic Connector B | No. of Fibres | External Diameter | Fibre Type | Lead Length - Metric | Fibre Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Set | 1+37,100 € | LC | Pigtail | - | - | Singlemode | 2m | - | - | ||||||
4415495 | Each | 1+41,080 € | SC Duplex | SC Duplex | 2Fibres | - | OS2 Singlemode | 30m | 9µm / 125µm | Startech SMDOS2SCSC | |||||
Each | 1+77,030 € | SC Simplex | SC Simplex | 1Fibres | - | OS2 Singlemode | 30m | 9µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+7,750 € 5+7,340 € 10+6,670 € 50+6,340 € 100+5,910 € Veel hinnateavet ... | LC | LC | 1Fibres | 2.2mm | Plastic Optical | 1m | 1mm | HFBR Series | ||||||
Each | 1+29,980 € 5+27,730 € 10+24,340 € 50+23,170 € 100+21,730 € | - | - | 2Fibres | 2.2mm | Plastic Optical | 10m | 1mm | - | ||||||
Each | 1+12,530 € 5+9,940 € 10+9,680 € 50+9,250 € 100+8,660 € Veel hinnateavet ... | ST | ST | 1Fibres | - | Multimode | 1m | 62.5µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+28,020 € 5+27,170 € 10+25,920 € 50+25,160 € 100+20,000 € | - | - | 1Fibres | - | Plastic Optical | 1m | 1mm | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+14,420 € 5+13,140 € | ST | ST | 2Fibres | - | Multimode | 1m | 3mm | - | |||||
730403 | Each | 1+57,750 € 5+56,600 € 10+55,440 € 25+54,290 € 50+53,130 € | - | - | 1Fibres | - | Plastic Optical | 2m | 1mm | LL3 Series | |||||
730415 | Each | 1+52,030 € 5+50,990 € 10+49,950 € 25+48,910 € 50+47,870 € | - | - | 1Fibres | - | Plastic Optical | 2m | 1.5mm | LL3 Series | |||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+131,430 € 5+119,990 € 10+116,880 € | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | - | Multimode | 10m | 62.5µm / 125µm | Buccaneer 6000 Series | |||||
Each | 1+37,360 € 5+35,180 € 10+31,660 € 50+31,370 € 100+30,050 € | LC | LC | 2Fibres | - | Multimode | 30m | 50µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+17,160 € 5+16,790 € 10+16,160 € 50+15,150 € 100+14,450 € Veel hinnateavet ... | LC | LC | 1Fibres | 2.2mm | Plastic Optical | 10m | 1mm | HFBR-R Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+10,240 € 10+9,330 € 25+8,950 € | LC | LC | 2Fibres | - | Multimode | 5m | 62.5µm / 125µm | - | |||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+141,340 € 5+129,190 € 10+127,360 € | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | - | Multimode | 10m | 62.5µm / 125µm | Buccaneer 6000 Series | |||||
Each | 1+10,720 € 3+9,980 € 5+9,650 € 10+9,420 € 15+9,190 € Veel hinnateavet ... | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | - | Multimode | 3m | 50µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+28,120 € 5+25,890 € 10+25,090 € | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | - | Multimode | 5m | 50µm / 125µm | 88537 Series | ||||||
Each | 1+80,090 € 5+73,930 € 10+72,450 € | MPO | MPO | 12Fibres | - | Multimode | 10m | 50µm / 125µm | 88536 Series | ||||||
Each | 1+179,940 € | MPO | MPO | 1Fibres | - | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | 88536 Series | ||||||
Each | 1+32,150 € 5+30,480 € 10+29,880 € 50+28,740 € 100+23,210 € | - | - | 1Fibres | - | Plastic Optical | 5m | 1mm | - | ||||||
PANDUIT | Each | 1+54,330 € | SC Duplex | SC Duplex | 2Fibres | - | Multimode | 1m | 50µm / 125µm | Opti-Core Series | |||||
Each | 1+16,750 € 5+13,290 € 10+12,940 € 50+12,360 € 100+11,570 € Veel hinnateavet ... | LC | LC | 2Fibres | - | Multimode | 1m | 50µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+11,240 € 3+10,460 € 5+10,110 € 10+9,870 € 15+9,630 € Veel hinnateavet ... | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | - | Multimode | 2m | 50µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+7,830 € 5+7,130 € | ST | ST | - | - | Multimode | 1m | 125µm | - | ||||||
Each | 1+21,420 € 5+19,720 € 10+19,110 € | LC/UPC Duplex | LC/UPC Duplex | 2Fibres | - | Singlemode | 1m | 9µm / 125µm | 88537 Series | ||||||





















