Temperature Controllers :
Leiti 800 toodetKõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(20)
(1)
(13)
(18)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
Thermocouple Type
(2)
(3)
(14)
(28)
(1)
(1)
(11)
(2)
Operating Temperature Max
(1)
(3)
(6)
(275)
(4)
(253)
(51)
(7)
Operating Temperature Min
(7)
(1)
(3)
(1)
(3)
(18)
(260)
(4)
Temperature Accuracy ±
(2)
(36)
(41)
(44)
(62)
(1)
(1)
(6)
Output Voltage Max
(8)
(1)
(16)
(4)
(28)
(1)
(2)
(7)
Output Voltage Min
(7)
(3)
(12)
(4)
(19)
(3)
(2)
(1)
Product Range
(7)
(9)
(3)
(10)
(4)
(3)
(7)
(2)
Pakendid
(800)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+289,960 € | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
Each | 1+428,670 € 3+403,140 € 5+376,340 € | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+330,080 € | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+194,720 € | - | 55°C | -10°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+186,750 € | - | 50°C | -10°C | - | 220VAC | 30V | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+186,750 € | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+238,870 € | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
Each | 1+176,310 € | - | 50°C | -10°C | - | 24VDC | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+172,600 € | - | 55°C | -10°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+147,420 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 55°C | -10°C | 2°C | 12VDC | - | KT4R | ||||||
Each | 1+386,030 € | B, E, J, K, R, S, T, J DIN, RTD | 50°C | 0°C | 0.25% | 250VAC | - | CN132 Series | ||||||
Each | 1+489,250 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 4°C | 0.25% | 250VAC | - | CN9000A Series | ||||||
3807867 | Each | 1+174,520 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.2% | 250VAC | - | CN4000 Series | |||||
3807858 | Each | 1+135,430 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.3% | 250VAC | - | CN4000 Series | |||||
3807856 | Each | 1+139,240 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.3% | 250VAC | - | CN4000 Series | |||||
Each | 1+529,020 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, Pt100 | 50°C | 4°C | 0.25% | 250VAC | - | CN9000A Series | ||||||
3807857 | Each | 1+139,240 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.3% | 250VAC | - | CN4000 Series | |||||
4790024 RoHS | OMRON / PARTNER STOCK | Each | 1+1 241,000 € 3+1 184,000 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+783,860 € 5+761,880 € 10+712,300 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+191,160 € 5+185,450 € 10+172,580 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50°C | 0°C | - | - | - | 8C Series | ||||||
Each | 1+134,520 € 5+130,500 € 10+121,440 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+134,520 € 5+130,500 € 10+121,440 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+111,410 € 5+108,280 € 10+101,240 € | J, K | 70°C | 0°C | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
Each | 1+134,060 € 5+130,300 € 10+121,820 € | Multi | 50°C | 0°C | 0.25% | 250VAC | - | 16C Series | ||||||
Each | 1+104,080 € 5+100,970 € 10+93,960 € | Multi | 55°C | 0°C | 1% | 250VAC | - | 40T Series | ||||||













