Signal Conditioning :
Leiti 1 072 toodetKõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(250)
(41)
(42)
(181)
(41)
(80)
(18)
(1)
(7)
Signal Conditioner Input
(4)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(13)
(1)
Signal Conditioner Output
(1)
(2)
(22)
(6)
(2)
(1)
(229)
(33)
No. of Output Channels
(2)
(5)
(3)
(213)
(10)
(9)
(1)
(1)
Accuracy %
(1)
(6)
(4)
(6)
(39)
(2)
(63)
(65)
Pakendid
(1072)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Accuracy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+142,660 € 5+134,790 € 10+130,440 € | Thermocouple | Selectable Current, Voltage | 1Channels | 0.6% | ||||||
Each | 1+466,000 € | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | ||||||
Each | 1+195,000 € | Current | Current | 1Channels | - | ||||||
Each | 1+363,000 € | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | ||||||
Each | 1+466,000 € | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | ||||||
Each | 1+377,000 € | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | ||||||
2837419 | Each | 1+125,500 € | Thermocouple | Current | 1Channels | 0.1% | |||||
ADVANTECH | Each | 1+258,690 € | - | - | - | - | |||||
8332924 RoHS | Each | 1+155,000 € | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+255,320 € | Voltage | Voltage | 1Channels | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+154,880 € | Frequency | Current, Voltage | 1Channels | - | |||||
Each | 1+310,490 € | Resistance, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+227,660 € | Current | Current | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+316,910 € | Digital | Analogue | 1Channels | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+239,570 € | Voltage | Relay | 1Channels | - | |||||
Each | 1+219,390 € | Current | Voltage | 1Channels | 0.3% | ||||||
3870541 | Each | 1+506,450 € | Bridge | Current, Voltage | - | 0.2% | |||||
Each | 1+218,670 € | Current | Current | 1Channels | 0.3% | ||||||
Each | 1+218,670 € | Current | Current | 1Channels | 0.3% | ||||||
Each | 1+236,080 € | Current | Current | 1Channels | 0.3% | ||||||
Each | 1+218,670 € | Current | Current | 1Channels | 0.3% | ||||||
3870540 | Each | 1+412,680 € | Thermocouple | Relay | 2Channels | - | |||||
Each | 1+218,670 € | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+186,830 € | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+218,670 € | Current | Current | 1Channels | 0.3% | ||||||

















