Programmable Logic Controllers - PLCs :
Leiti 1 248 toodetKõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(536)
(136)
(138)
(70)
(4)
(2)
(2)
(3)
(9)
Pakendid
(1246)
(2)
Digital Output PLCs (269)
Digital Input PLCs (226)
Analogue Input PLCs (217)
PLC Processors (213)
Analogue Output PLCs (100)
Miscellaneous PLCs (37)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | No. of Analogue Inputs | No. of Analogue Outputs | No. of Digital Inputs | No. of Digital Outputs | Meter Display Type | IP / NEMA Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205706 | Each | 1+258,020 € | 4 | 4 | 12 | 6 | LCD | IP20 | - | |||||
1205702 | Each | 1+144,190 € | 2 | 0 | 8 | 4 | LCD | IP20 | easy500 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+106,100 € 5+103,980 € 10+101,860 € | - | - | - | 8 | - | - | SmartSlice GRT1 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+98,800 € 5+96,820 € 10+94,850 € | - | - | 8 | - | - | - | SmartSlice GRT1 | |||||
8381526 | Each | 1+233,000 € 5+210,000 € 10+182,000 € | - | - | 8 | 4 | - | IP20 | - | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+48,470 € 5+47,010 € 10+45,640 € | - | - | 4 | 4 | LCD | IP20 | - | |||||
8381542 | Each | 1+100,300 € 2+98,270 € | - | 2 | 8 | 4 | - | IP20 | - | |||||
2927630 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+575,940 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2926242 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+547,500 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+51,900 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+330,640 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 203,000 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+372,830 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+188,050 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+426,850 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 859,000 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+352,050 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+230,920 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+298,890 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+252,000 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+211,960 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SIEMENS | Each | 1+585,780 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+116,180 € 5+113,320 € 10+111,020 € | - | - | - | - | LCD | IP40 | - | ||||||
3726022 | Each | 1+56,520 € 5+43,060 € 10+40,190 € 25+35,460 € | - | - | - | - | - | IP20 | - | |||||
Each | 1+185,160 € | 2 | 0 | 8 | 4 | - | - | - | ||||||





















