Pressure Gauges :
Leiti 1 156 toodetKõik filtrid
(1 Rakendatud)
Laienda kõik
Tootja
(4)
(1152)
Operating Temperature Max
=50°C
1
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(1033)
(50)
(14)
Operating Pressure Max
(32)
(1)
(64)
(32)
(3)
(64)
(64)
(32)
Operating Temperature Min
(1156)
Product Range
(2)
(1)
(1152)
(1)
Pakendid
(1156)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+188,860 € 5+185,370 € 10+181,660 € 25+177,960 € 50+174,250 € | 100kPa | -10°C | 50°C | PG-30 | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+202,030 € 5+189,120 € 10+184,310 € 25+178,540 € 50+174,600 € | 10kPa | -10°C | 50°C | PG-30 | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+125,280 € 5+120,580 € 10+115,870 € 25+112,750 € 50+109,430 € | 100kPa | -10°C | 50°C | PS30 | |||||
Each | 2+388,630 € | 100kPa | -10°C | 50°C | PG-35 Series | ||||||
Each | 1+1 002,000 € 5+974,200 € 10+910,790 € | 6000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 189,000 € 5+1 156,000 € 10+1 080,000 € | 150psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+878,720 € 5+854,080 € 10+798,490 € | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 071,000 € 5+1 041,000 € 10+973,500 € | 10000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+919,710 € 5+893,920 € 10+835,740 € | 150psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+871,010 € 5+846,590 € 10+791,480 € | 15000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+871,010 € 5+846,590 € 10+791,480 € | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 245,000 € 5+1 210,000 € 10+1 132,000 € | 500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 018,000 € 5+989,180 € 10+924,800 € | 6000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+794,320 € 5+772,050 € 10+721,800 € | 1500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 018,000 € 5+989,180 € 10+924,800 € | 160psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 054,000 € 5+1 024,000 € 10+957,610 € | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 204,000 € 5+1 171,000 € 10+1 094,000 € | 400psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+761,030 € 5+739,690 € 10+691,550 € | 750psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 314,000 € 5+1 278,000 € 10+1 194,000 € | 1500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+761,030 € 5+739,690 € 10+691,550 € | 1500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 054,000 € 5+1 024,000 € 10+957,610 € | 30psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 164,000 € 5+1 131,000 € 10+1 058,000 € | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+692,040 € 5+672,640 € 10+628,860 € | 15000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+761,030 € 5+739,690 € 10+691,550 € | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 197,000 € 5+1 163,000 € 10+1 087,000 € | 100kPa | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||





