Dial Thermometers :
Leiti 351 toodetKõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(189)
(101)
(61)
Thermometer Type
(328)
Temperature Measuring Range
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Process Temperature Range
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(7)
(3)
(5)
Sensing Temperature Min
(14)
(3)
(8)
(10)
(10)
(1)
(9)
(6)
Stem Length / Probe Length
(44)
(29)
(1)
(1)
(31)
(3)
(20)
(1)
Sensing Temperature Max
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
External Height
(11)
Process Connection Type
(114)
(23)
(1)
Dial Size
(2)
(8)
(1)
(20)
(6)
(78)
(35)
Housing Material
(101)
(1)
(48)
Pakendid
(351)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Thermometer Type | Temperature Measuring Range | Process Temperature Range | Sensing Temperature Min | Stem Length / Probe Length | Sensing Temperature Max | External Height | Process Connection Type | Dial Size | Housing Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+195,880 € 5+190,380 € 10+177,960 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | 10°C | - | 148.9°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+60,220 € 5+58,540 € 10+54,730 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 220°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 25°F | - | 125°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | 20°C | - | 180°C | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+455,690 € 5+442,910 € 10+414,090 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | BT15S Series | ||||||
Each | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 500°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+135,450 € 5+131,650 € 10+123,080 € | Bimetal | - | - | -50°C | - | 70°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | -17.8°C | - | 93.3°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+115,120 € 5+111,900 € 10+104,620 € | Bimetal | - | - | -50°C | - | 150°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 300°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+2 551,000 € 5+2 480,000 € 10+2 318,000 € 20+2 272,000 € | Bimetal | +50°F to +300°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||
Each | 1+149,220 € 5+145,030 € 10+135,590 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 500°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 220°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+2 601,000 € 5+2 528,000 € 10+2 364,000 € 20+2 317,000 € | Bimetal | +50°F to +300°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 240°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | 70°F | - | 500°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 400°F | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Each | 1+149,220 € 5+145,030 € 10+135,590 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Each | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 25°F | - | 125°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | -40°C | - | 71.1°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | -20°C | - | 120°C | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Each | 1+405,680 € 5+394,310 € 10+368,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||









