Automation & Process Control :
Leiti 88 692 toodetKõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(19163)
(17404)
(6896)
(2243)
(1681)
(46)
(61)
(36)
(11)
Pakendid
(2)
(87935)
(14)
(213)
(436)
(3)
(32)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (41 219)
Industrial Switches (18 878)
Automation Signaling (6 010)
Panel Displays & Instrumentation (3 631)
Machine & Operator Safety (2 614)
Industrial Communication (511)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Product Range | Panel Cutout Diameter | Contact Configuration | Switch Operation | Pushbutton Actuator Style | Actuator / Cap Colour | Contact Current AC Max | Contact Voltage VAC | Contact Current DC Max | Contact Voltage VDC | IP Rating | Switch Mounting | Switch Terminals | Illumination Colour | Panel Cutout (H x W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+14,240 € 3+13,620 € 15+12,960 € | MP Vandal Resistant Switches Latching | 19mm | SPDT | Latching | Round Flat | Natural | 16A | 250V | - | - | IP67 | Panel Mount, Right Angle | Quick Connect | Blue | - | ||||||
Each | 1+239,090 € | P1 Series | - | - | - | - | - | 40A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3972579 | Each | 1+171,870 € | tico 774 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+144,050 € | DILM Series | - | 3PST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+14,600 € 3+13,950 € | MPAB-PB Series | 22mm | DPST-NO, DPST-NC | Momentary | Round | Orange | 5A | 250V | - | - | IP65 | Panel Mount | Solder Lug | Orange | - | ||||||
Each | 1+17,790 € | 82 Series | 19mm | SPDT | Momentary | Round Raised Flat Flush | Natural | 3A | 240V | 3A | 240V | IP65, IP67 | Panel Mount | Screw | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+25,060 € 5+23,640 € 10+22,220 € | MSS Series | 19mm | SPST-NO | Momentary | Round Flat | - | - | - | 100mA | 60V | IP67 | Panel Mount | Wire Leaded | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+255,230 € | Yodalight YL80 Hi Vis Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+289,490 € | MP HMI Touchscreens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+265,750 € | P1 Series | - | - | - | - | - | 40A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+201,340 € | CONTACTRON CSS Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3976242 | TRINAMIC / ANALOG DEVICES | 1 Kit | 1+169,650 € | TMCS-28 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+15,320 € 3+14,630 € 15+13,920 € 50+13,220 € | MPB19/25 Series | 25mm | SPST-NO, SPST-NC | Momentary | Round Flat | Green | 3A | 250V | - | - | IP67 | Panel Mount | Solder Lug | Green | - | ||||||
Each | 1+18,050 € 5+17,690 € 10+17,330 € | 82 Series | 19mm | SPDT | Maintained | Round Raised Flat Flush | Natural | 3A | 240V | 3A | 240V | IP65, IP67 | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+20,880 € 3+19,930 € 10+18,960 € | MPB19/25 Series | 25mm | DPST-NO, DPST-NC | - | Round Flat | Blue | 3A | 250V | - | - | IP67 | Panel Mount | Wire Leaded | Blue | - | ||||||
Each | 1+322,980 € | P5 Series | - | - | - | - | - | 160A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+23,570 € 5+20,950 € 10+18,390 € 20+16,760 € 50+16,420 € | H48M Series | 19.56mm | SPDT-DB | Momentary | Round | Natural | 10A | 250V | 10A | 28V | IP67 | Panel Mount | Solder Lug | Red | - | ||||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+462,250 € | Dupline Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1 530,000 € | SLC440COM-ER Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | ||||||
4169208 | Each | 1+41,800 € 5+39,810 € 10+38,320 € 20+25,470 € | MP Multicolour Battery indicators | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3972539 | Each | 1+34,600 € 5+31,940 € 10+31,300 € | Type 301 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+36,700 € 3+34,880 € 10+33,170 € | - | 0.748" | SPDT | Latching | Round Flat | Natural | 5A | 250V | 5A | 250V | IP67 | Panel Mount | Solder Lug | Red | - | ||||||
Each | 1+15,990 € 3+15,280 € 15+14,550 € 50+13,820 € | MPB19/25 Series | 19mm | SPST-NO, SPST-NC | - | Round Flat | Blue | 3A | 250V | - | - | IP67 | Panel Mount | Wire Leaded | Blue | - | ||||||
Each | 1+27,120 € 5+24,110 € 10+21,170 € 20+19,280 € 50+18,890 € | H48M Series | 19.56mm | SPDT-DB | Momentary | Round | Natural | 10A | 250V | 10A | 28V | IP67 | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+1 497,000 € | S4B Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | ||||||






















