RevPi Base Modules :
Leiti 28 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid RevPi Base Modules. Meil on suur valik RevPi Base Modules, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Kunbus
Kõik filtrid
Laienda kõik
Tootja
(28)
Processor Type
(1)
(17)
(9)
No. of Cores
(27)
RAM Memory Size
(13)
(2)
(6)
(6)
eMMC Flash Memory
(7)
(4)
(9)
Operating System Support
(26)
Supply Voltage Min
(12)
(1)
(14)
Supply Voltage Max
(1)
(26)
Power Consumption
(6)
(12)
(9)
Operating Temperature Min
(26)
(1)
Operating Temperature Max
(18)
(9)
Pakendid
(28)
| Võrdle | Tootja tootenumber | Tellimiskood | Tootja / Kirjeldus | Saadavus | Hind tootele | Hind (KM-ta) | Kogus | Processor Type | No. of Cores | RAM Memory Size | eMMC Flash Memory | Operating System Support | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Power Consumption | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IP Rating | ESD Protection | EMI, Surge / Burst Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+535,160 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | 4kV / 8kV | Yes | ||||||
Each | 1+445,810 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 2GB | 8GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | - | No | ||||||
Each | 1+292,290 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 8GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 10W | -25°C | 55°C | IP20 | - | Yes | ||||||
Each | 1+560,940 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 4GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | - | No | ||||||
Each | 1+537,130 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 4GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | - | No | ||||||
Each | 1+450,240 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 8GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | 4kV / 8kV | Yes | ||||||
Each | 1+349,400 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 10W | -25°C | 55°C | IP20 | 4kV / 8kV | Yes | ||||||
Each | 1+471,470 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 8GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | 4kV / 8kV | Yes | ||||||
Each | 1+328,230 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 8GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 10W | -25°C | 55°C | IP20 | - | Yes | ||||||
Each | 1+455,370 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 2GB | 8GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | - | No | ||||||
Each | 1+375,050 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 16GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 10W | -25°C | 55°C | IP20 | 4kV / 8kV | Yes | ||||||
Each | 1+389,380 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 10W | -25°C | 55°C | IP20 | 4kV / 8kV | Yes | ||||||
Each | 1+637,840 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 8GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | - | No | ||||||
Each | 1+338,470 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 16GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 10W | -25°C | 55°C | IP20 | - | Yes | ||||||
Each | 1+530,740 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | 4kV / 8kV | Yes | ||||||
Each | 1+529,530 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 16GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | 4kV / 8kV | Yes | ||||||
Each | 1+484,420 € | ARM Cortex-A72 | 4 Cores | 1GB | 16GB | Raspberry Pi OS | 10.2VDC | 28.8VDC | 20W | -25°C | 55°C | IP20 | 4kV / 8kV | Yes | ||||||
Each | 1+620,410 € | ARM Cortex-A76 | 4 Cores | 4GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 22W | -25°C | 60°C | IP20 | - | - | ||||||
Each | 1+667,860 € | ARM Cortex-A76 | 4 Cores | 4GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 22W | -25°C | 60°C | IP20 | - | - | ||||||
Each | 1+719,960 € | ARM Cortex-A76 | 4 Cores | 8GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 22W | -25°C | 60°C | IP20 | - | - | ||||||
Each | 1+674,990 € | ARM Cortex-A76 | 4 Cores | 8GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 22W | -25°C | 60°C | IP20 | - | - | ||||||
Each | 1+594,510 € | ARM Cortex-A76 | 4 Cores | 4GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 22W | -25°C | 60°C | IP20 | - | - | ||||||
Each | 1+697,900 € | ARM Cortex-A76 | 4 Cores | 8GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 22W | -25°C | 60°C | IP20 | - | - | ||||||
3793931 RoHS | Each | 1+613,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+742,010 € | ARM Cortex-A76 | 4 Cores | 8GB | 32GB | Raspberry Pi OS | 10.8VDC | 28.8VDC | 22W | -25°C | 60°C | IP20 | - | - | ||||||






