207 Leitud tulemused otsingule "SURE ELECTRONICS"
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Pakendid
Kategooriad
Sensors & Transducers
(177)
Connectors
(20)
Development Boards, Evaluation Tools
(9)
LED Lighting Components
(1)
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 14,960 € 10+ 14,150 € 25+ 13,460 € 100+ 9,140 € 250+ 8,920 € | Kokku:14,96 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal | Socket | Crimp | 14AWG | 18AWG | SURE-SEAL Series Circular Connectors | Silver Plated Contacts | Copper | |||||
Each | 10+ 1,410 € 50+ 1,380 € 100+ 1,350 € 250+ 1,330 € 500+ 1,300 € Veel hinnateavet ... | Kokku:14,10 € Min: 10 / Mitu: 10 | Sure-Seal | Pin | Crimp | 16AWG | 20AWG | SURE-SEAL Connectors | Tin Plated Contacts | Copper Alloy | |||||
Each | 1+ 9,410 € 10+ 7,420 € 100+ 6,300 € 250+ 5,900 € 500+ 5,810 € Veel hinnateavet ... | Kokku:9,41 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal Series | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | |||||
Each | 1+ 9,400 € 10+ 7,570 € 25+ 7,090 € 100+ 6,440 € 250+ 6,030 € Veel hinnateavet ... | Kokku:9,40 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal Series | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | |||||
Each | 1+ 6,950 € 10+ 5,630 € 100+ 5,130 € 250+ 4,870 € 500+ 4,610 € Veel hinnateavet ... | Kokku:6,95 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal Series | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | |||||
Each | 10+ 0,710 € 100+ 0,589 € 500+ 0,577 € 1000+ 0,565 € 2500+ 0,554 € Veel hinnateavet ... | Kokku:7,10 € Min: 10 / Mitu: 10 | Sure-Seal | - | - | - | - | SURE-SEAL Series Circular Connectors | - | - | |||||
Each | 1+ 15,450 € 10+ 12,700 € 25+ 11,900 € 100+ 10,790 € 250+ 10,570 € Veel hinnateavet ... | Kokku:15,45 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal | Socket | Crimp | 16AWG | 20AWG | SURE-SEAL Series Circular Connectors | Silver Plated Contacts | Copper | |||||
Each | 1+ 9,380 € 10+ 7,860 € 25+ 7,510 € 100+ 7,060 € 250+ 6,620 € Veel hinnateavet ... | Kokku:9,38 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal Series | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | |||||
Each | 1+ 31,200 € 10+ 30,580 € 25+ 29,950 € 100+ 29,330 € 250+ 28,700 € Veel hinnateavet ... | Kokku:31,20 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 100 | 1+ 120,480 € 5+ 105,180 € 10+ 95,430 € 25+ 94,950 € 50+ 94,470 € Veel hinnateavet ... | Kokku:120,48 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal | Socket | Crimp | 14AWG | 18AWG | SURESEAL Circular Connectors | Tin Plated Contacts | Copper Alloy | |||||
Each | 1+ 10,460 € 10+ 8,310 € 100+ 7,780 € 250+ 7,270 € 500+ 7,190 € Veel hinnateavet ... | Kokku:10,46 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal Series | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | |||||
Each | 1+ 8,620 € 10+ 7,190 € 25+ 7,050 € 100+ 6,900 € 250+ 6,760 € Veel hinnateavet ... | Kokku:8,62 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 16,760 € 10+ 13,930 € 100+ 13,850 € 250+ 13,570 € 500+ 13,300 € Veel hinnateavet ... | Kokku:16,76 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal Series | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | |||||
Each | 1+ 6,690 € 10+ 6,150 € 25+ 5,600 € 100+ 5,520 € 250+ 5,450 € Veel hinnateavet ... | Kokku:6,69 € Min: 1 / Mitu: 1 | Sure-Seal Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SURE ELECTRONICS | Each | 1+ 75,040 € | Kokku:75,04 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SURE ELECTRONICS | Each | 1+ 6,150 € | Kokku:6,15 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SURE ELECTRONICS | Each | 1+ 12,680 € | Kokku:12,68 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 124,650 € 5+ 122,160 € 10+ 119,660 € 25+ 117,170 € 50+ 114,680 € | Kokku:124,65 € Min: 1 / Mitu: 1 | H18 Sure Sense Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 261,100 € 5+ 257,210 € 10+ 249,750 € 25+ 246,180 € 50+ 239,340 € | Kokku:261,10 € Min: 1 / Mitu: 1 | H18 Sure Sense Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 124,650 € 5+ 122,160 € 10+ 119,660 € 25+ 117,170 € 50+ 114,680 € | Kokku:124,65 € Min: 1 / Mitu: 1 | H18 Sure Sense Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 117,440 € 5+ 115,090 € 10+ 112,740 € 25+ 110,390 € 50+ 108,040 € | Kokku:117,44 € Min: 1 / Mitu: 1 | H18 Sure Sense Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 142,170 € 5+ 139,330 € 10+ 136,480 € 25+ 133,640 € 50+ 130,800 € | Kokku:142,17 € Min: 1 / Mitu: 1 | H18 Sure Sense Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 114,240 € 5+ 111,960 € 10+ 109,670 € 25+ 107,390 € 50+ 105,100 € | Kokku:114,24 € Min: 1 / Mitu: 1 | H18 Sure Sense Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 173,070 € 5+ 169,610 € 10+ 166,150 € 25+ 162,690 € 50+ 159,220 € | Kokku:173,07 € Min: 1 / Mitu: 1 | H18 Sure Sense Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 22,390 € 5+ 20,820 € 10+ 20,110 € 25+ 19,780 € 50+ 19,450 € | Kokku:22,39 € Min: 1 / Mitu: 1 | 4 Series | - | - | - | - | - | - | - | ||||














