CPLDs:
Leiti 367 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid CPLDs. Meil on suur valik CPLDs, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Altera, AMD, Lattice Semiconductor, Microchip & Infineon
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
CPLD Type
No. of Macrocells
No.of User I/Os
IC Case / Package
No. of Pins
Speed Grade
Process Technology
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 9,050 € 10+ 7,920 € 25+ 6,560 € 50+ 5,880 € 100+ 5,430 € Veel hinnateavet ... | Kokku:9,05 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 128Macrocells | 54I/O's | QFP | 64Pins | 5 | - | Surface Mount | 0°C | 85°C | MAX V | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+ 3,170 € 10+ 2,970 € 25+ 2,760 € 50+ 2,690 € 100+ 2,610 € Veel hinnateavet ... | Kokku:3,17 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | 32Macrocells | 32I/O's | BGA | 64Pins | 7 | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | ispMACH 4000ZE | - | ||||
Each | 1+ 4,540 € 10+ 4,530 € 25+ 4,520 € 50+ 4,510 € 100+ 4,500 € Veel hinnateavet ... | Kokku:4,54 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 128Macrocells | 79I/O's | TQFP | 100Pins | 5 | - | Surface Mount | 0°C | 85°C | MAX V | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+ 10,580 € 10+ 9,860 € 25+ 9,140 € 50+ 8,960 € 100+ 8,770 € | Kokku:10,58 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 640Macrocells | 108I/O's | TQFP | 144Pins | 4 | 65nm | Surface Mount | 0°C | 85°C | MachXO2 | - | ||||
2984653 | Each | 1+ 4,160 € | Kokku:4,16 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 36Macrocells | 34I/O's | VQFP | 44Pins | 10 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | XC9536XL | - | ||||
Each | 1+ 9,800 € | Kokku:9,80 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 72Macrocells | 52I/O's | VQFP | 64Pins | 10 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | XC9572XL | - | |||||
3617895 | Each | 1+ 5,580 € | Kokku:5,58 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 36Macrocells | 34I/O's | VQFP | 44Pins | 5 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each | 1+ 5,380 € | Kokku:5,38 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 36Macrocells | 34I/O's | VQFP | 44Pins | 10 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 85°C | XC9536XL | - | |||||
Each | 1+ 5,760 € | Kokku:5,76 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 36Macrocells | 34I/O's | VQFP | 44Pins | 7 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ 4,600 € | Kokku:4,60 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 36Macrocells | 34I/O's | VQFP | 44Pins | 7 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | XC9536XL | - | |||||
Each | 1+ 69,670 € | Kokku:69,67 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | 384Macrocells | 118I/O's | TQFP | 144Pins | 10 | 0.18um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | CoolRunner-II XC2C384 | - | |||||
3759221 | Each | 1+ 6,440 € | Kokku:6,44 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 36Macrocells | 36I/O's | VQFP | 64Pins | 7 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Each | 1+ 26,190 € | Kokku:26,19 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 144Macrocells | 81I/O's | TQFP | 100Pins | 7 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | XC95144XL | - | |||||
3759227 | Each | 1+ 18,250 € | Kokku:18,25 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 72Macrocells | 72I/O's | TQFP | 100Pins | 5 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each | 1+ 5,750 € | Kokku:5,75 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 36Macrocells | 34I/O's | VQFP | 44Pins | 5 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | XC9536XL | - | |||||
3381089 | Each | 1+ 36,820 € | Kokku:36,82 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 144Macrocells | 117I/O's | TQFP | 144Pins | 7 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||
3617896 | Each | 1+ 14,550 € | Kokku:14,55 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 72Macrocells | 34I/O's | VQFP | 44Pins | 5 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each | 1+ 6,240 € | Kokku:6,24 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 36Macrocells | 36I/O's | CSBGA | 48Pins | 7 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
3759230 | Each | 1+ 11,370 € | Kokku:11,37 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 72Macrocells | 52I/O's | VQFP | 64Pins | 7 | 0.35um (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each | 1+ 4,580 € 10+ 4,010 € 25+ 3,320 € 50+ 2,980 € 100+ 2,750 € Veel hinnateavet ... | Kokku:4,58 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 64Macrocells | 54I/O's | TQFP | 64Pins | 5 | - | Surface Mount | 0°C | 85°C | MAX V | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+ 10,190 € 10+ 9,520 € 25+ 8,850 € 50+ 8,690 € 100+ 8,520 € | Kokku:10,19 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 640Macrocells | 79I/O's | TQFP | 100Pins | 4 | 65nm | Surface Mount | -40°C | 100°C | MachXO2 | - | ||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+ 15,890 € 10+ 14,870 € 25+ 13,840 € 50+ 13,560 € 100+ 13,270 € | Kokku:15,89 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 2000Macrocells | 80I/O's | TQFP | 100Pins | 4 | 65nm | Surface Mount | -40°C | 100°C | MachXO2 | - | ||||
Each | 1+ 11,890 € 10+ 11,690 € 25+ 11,500 € 50+ 11,300 € 100+ 11,070 € | Kokku:11,89 € Min: 1 / Mitu: 1 | FLASH | 440Macrocells | 74I/O's | TQFP | 100Pins | 4 | - | Surface Mount | 0°C | 85°C | MAX V | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+ 19,500 € 10+ 18,240 € 25+ 16,970 € 50+ 16,670 € 100+ 16,360 € | Kokku:19,50 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | 128Macrocells | 64I/O's | TQFP | 100Pins | - | - | Surface Mount | 0°C | 90°C | ispMACH 4000 | - | ||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+ 10,010 € 10+ 9,370 € 25+ 8,720 € 50+ 8,410 € 100+ 8,100 € | Kokku:10,01 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | 24Macrocells | - | TQFP | 48Pins | - | CMOS | Surface Mount | -40°C | 85°C | ispPAC | - | ||||














