Diodes & Rectifiers:
Leiti 33 568 toodetLeidke Farnell Eesti suur valik Diodes & Rectifiers, sealhulgas Zener Single Diodes, Schottky Diodes, Fast & Ultrafast Recovery Rectifier Diodes, Standard Recovery Rectifier Diodes, Small Signal Diodes. Meil on lai valik Diodes & Rectifiers tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Vishay, Onsemi, Rohm, Nexperia & Diodes Inc..
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Repetitive Peak Reverse Voltage
Average Forward Current
Diode Configuration
Diode Case Style
Pakendid
Kategooriad
Diodes & Rectifiers
(33 568)
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,114 € 500+ 0,109 € 1000+ 0,104 € 5000+ 0,102 € | Kokku:11,40 € Min: 100 / Mitu: 5 | 100V | 1A | Single | PowerDI 123 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,296 € 50+ 0,201 € 250+ 0,154 € 1000+ 0,0965 € 3000+ 0,0956 € | Kokku:1,48 € Min: 5 / Mitu: 5 | 600V | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 0,658 € 10+ 0,425 € 100+ 0,320 € 500+ 0,246 € 1000+ 0,222 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,66 € Min: 1 / Mitu: 1 | 60V | 5A | Single | DO-214AB (SMC) | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,191 € 50+ 0,114 € 100+ 0,111 € 500+ 0,109 € 1000+ 0,106 € | Kokku:0,96 € Min: 5 / Mitu: 5 | 60V | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,130 € 10+ 0,0876 € 100+ 0,0833 € 500+ 0,0591 € 1000+ 0,0526 € | Kokku:0,65 € Min: 5 / Mitu: 5 | 100V | 150mA | Single | SOD-123 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,287 € 10+ 0,201 € 100+ 0,199 € 500+ 0,186 € 1000+ 0,172 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,29 € Min: 1 / Mitu: 1 | 400V | 2A | Single | DO-214AA (SMB) | |||||
Each | 5+ 0,330 € 10+ 0,254 € 100+ 0,185 € 500+ 0,143 € 1000+ 0,106 € Veel hinnateavet ... | Kokku:1,65 € Min: 5 / Mitu: 5 | 1.3kV | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | |||||
Each | 5+ 0,356 € 10+ 0,271 € 100+ 0,232 € 500+ 0,169 € 1000+ 0,144 € Veel hinnateavet ... | Kokku:1,78 € Min: 5 / Mitu: 5 | 1.6kV | 1A | Single | DO-41 (DO-204AL) | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,0868 € 10+ 0,0625 € 100+ 0,0599 € 500+ 0,0569 € 1000+ 0,0486 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,43 € Min: 5 / Mitu: 5 | 40V | 500mA | Single | SOD-123 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,296 € 10+ 0,183 € 100+ 0,163 € 500+ 0,125 € 1000+ 0,101 € Veel hinnateavet ... | Kokku:1,48 € Min: 5 / Mitu: 5 | 100V | 2A | Single | DO-214AC (SMA) | ||||
Each | 1+ 0,687 € 10+ 0,398 € 100+ 0,367 € 500+ 0,269 € 1000+ 0,222 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,69 € Min: 1 / Mitu: 1 | 1.5kV | 2A | Single | SOD-57 | |||||
Each | 5+ 0,113 € 10+ 0,0762 € 100+ 0,0268 € 500+ 0,0231 € 1000+ 0,0207 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,57 € Min: 5 / Mitu: 5 | - | - | - | DO-35 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,339 € 10+ 0,213 € 100+ 0,203 € 500+ 0,176 € 1000+ 0,159 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,34 € Min: 1 / Mitu: 1 | 30V | 3A | Single | DO-214AC (SMA) | |||||
Each | 5+ 0,130 € 10+ 0,114 € 100+ 0,0935 € 500+ 0,0629 € 1000+ 0,0501 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,65 € Min: 5 / Mitu: 5 | 1kV | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,156 € 10+ 0,118 € 100+ 0,114 € 500+ 0,109 € 1000+ 0,104 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,78 € Min: 5 / Mitu: 5 | 100V | 1A | Single | PowerDI 123 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,182 € 10+ 0,0903 € 100+ 0,079 € 500+ 0,0616 € 1000+ 0,0538 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,91 € Min: 5 / Mitu: 5 | 40V | 300mA | Dual Series | SOT-23 | ||||
Each | 1+ 0,658 € 10+ 0,489 € 100+ 0,337 € 500+ 0,246 € 1000+ 0,220 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,66 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | SOD-57 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Täispool Pakendivõimalused | 2000+ 0,0398 € 6000+ 0,0342 € | Kokku:79,60 € Min: 2000 / Mitu: 2000 | 40V | 1A | Single | DO-41 (DO-204AL) | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,320 € 10+ 0,247 € 100+ 0,176 € 500+ 0,121 € 1000+ 0,0975 € Veel hinnateavet ... | Kokku:1,60 € Min: 5 / Mitu: 5 | 100V | 2A | Single | DO-221AC | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,170 € 10+ 0,169 € 100+ 0,168 € 500+ 0,167 € 1000+ 0,166 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,17 € Min: 1 / Mitu: 1 | 40V | 3A | Single | DO-214AC (SMA) | |||||
Each | 1+ 1,860 € 10+ 1,370 € 100+ 1,090 € 500+ 0,874 € 1000+ 0,777 € | Kokku:1,86 € Min: 1 / Mitu: 1 | 60V | 30A | Dual Common Cathode | TO-262AA | |||||
Each | 1+ 1,450 € 10+ 1,410 € 100+ 1,370 € 500+ 1,320 € 1000+ 1,280 € | Kokku:1,45 € Min: 1 / Mitu: 1 | 15V | 19A | Single | TO-220AC | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 0,946 € 10+ 0,527 € 100+ 0,375 € 500+ 0,287 € 1000+ 0,258 € Veel hinnateavet ... | Kokku:0,95 € Min: 1 / Mitu: 1 | 600V | 15A | - | - | ||||
Each | 5+ 0,356 € 10+ 0,267 € 100+ 0,208 € 500+ 0,142 € 1000+ 0,132 € Veel hinnateavet ... | Kokku:1,78 € Min: 5 / Mitu: 5 | 50V | 1A | Single | DO-204AL | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,750 € 10+ 1,050 € 100+ 0,834 € | Kokku:1,75 € Min: 1 / Mitu: 1 | 600V | 10A | - | - | ||||
















