231 Leitud tulemused otsingule "mktcpnslob2023"
Leidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid Fast & Ultrafast Recovery Rectifier Diodes. Meil on suur valik Fast & Ultrafast Recovery Rectifier Diodes, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Rohm, Vishay, Stmicroelectronics, Taiwan Semiconductor & Onsemi
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Repetitive Peak Reverse Voltage
Average Forward Current
Diode Configuration
Forward Voltage Max
Reverse Recovery Time
Forward Surge Current
Operating Temperature Max
Diode Case Style
No. of Pins
Product Range
Qualification
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 2,050 € 10+ 1,300 € 100+ 1,260 € 500+ 1,160 € 1000+ 1,140 € | Min: 1 / Mitu: 1 | 600V | 30A | Dual Common Cathode | 2.9V | 50ns | 120A | 175°C | TO-247 | 3 Pin | - | - | ||||
Each | 5+ 0,415 € 10+ 0,312 € 100+ 0,244 € 500+ 0,176 € 1000+ 0,144 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 1.6kV | 1A | Single | 1.3V | 3µs | 25A | 150°C | DO-41 (DO-204AL) | 2 Pin | GP10Y | - | |||||
Each | 5+ 0,346 € 10+ 0,258 € 100+ 0,181 € 500+ 0,141 € 1000+ 0,119 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 1.3kV | 1A | Single | 1.9V | 75ns | 18A | 150°C | DO-214AC (SMA) | 2 Pin | BYG23 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each Pakendivõimalused | 5+ 0,372 € 10+ 0,258 € 100+ 0,186 € 500+ 0,129 € 1000+ 0,104 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 1.2kV | 1A | Single | 1.9V | 75ns | 18A | 175°C | DO-214AC (SMA) | 2 Pin | STTH1 | - | ||||
Each | 5+ 0,641 € 10+ 0,430 € 100+ 0,310 € 500+ 0,218 € 1000+ 0,176 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 600V | 3A | Single | 1.7V | 35ns | 125A | 150°C | DO-201AD | 2 Pin | SFx | - | |||||
Each | 1+ 0,926 € 10+ 0,582 € 100+ 0,571 € 500+ 0,542 € 1000+ 0,531 € Veel hinnateavet ... | Min: 1 / Mitu: 1 | 200V | 15A | Single | 1.05V | 35ns | 200A | 175°C | TO-220AC | 2 Pin | - | - | |||||
Each | 5+ 0,251 € 10+ 0,152 € 100+ 0,0952 € 500+ 0,0645 € 1000+ 0,051 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 600V | 1A | Single | 1.2V | 200ns | 30A | 175°C | DO-41 (DO-204AL) | 2 Pin | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,390 € 10+ 0,267 € 100+ 0,242 € 500+ 0,183 € 1000+ 0,169 € Veel hinnateavet ... | Min: 1 / Mitu: 1 | 200V | 2A | Single | 1.1V | 25ns | 35A | 150°C | DO-214AC (SMA) | 2 Pin | BYG22D | AEC-Q101 | |||||
Each | 1+ 0,251 € 10+ 0,248 € 100+ 0,238 € 500+ 0,228 € 1000+ 0,227 € Veel hinnateavet ... | Min: 1 / Mitu: 1 | 600V | 8A | Single | 3.4V | 19ns | 91A | 175°C | TO-220AC | 2 Pin | - | - | |||||
Each | 5+ 0,0502 € 10+ 0,0401 € 100+ 0,0287 € 500+ 0,0185 € 1000+ 0,0132 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 600V | 3A | Single | 1.7V | 35ns | 125A | 150°C | DO-27 | 2 Pin | - | - | |||||
Each | 5+ 0,589 € 10+ 0,404 € 100+ 0,322 € 500+ 0,246 € 1000+ 0,205 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 1kV | 1A | Single | 1.7V | 75ns | 30A | 175°C | SOD-57 | 2 Pin | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 0,616 € 10+ 0,397 € 100+ 0,318 € 500+ 0,317 € 1000+ 0,315 € Veel hinnateavet ... | Min: 1 / Mitu: 1 | 400V | 3A | Single | 1.1V | 35ns | 100A | 150°C | DO-214AB (SMC) | 2 Pin | - | - | |||||
Each | 1+ 1,560 € 10+ 0,810 € 100+ 0,798 € 500+ 0,782 € 1000+ 0,765 € | Min: 1 / Mitu: 1 | 300V | 30A | Dual Common Cathode | 1.25V | 36ns | 150A | 175°C | TO-220AB | 3 Pin | - | - | |||||
Each | 1+ 1,070 € 10+ 0,970 € 100+ 0,870 € 500+ 0,770 € 1000+ 0,670 € Veel hinnateavet ... | Min: 1 / Mitu: 1 | 600V | 15A | Single | 2.2V | 35ns | 120A | 175°C | TO-263AB | 3 Pin | - | - | |||||
Each | 1+ 2,260 € 10+ 1,810 € 100+ 1,290 € 500+ 0,832 € 1000+ 0,594 € Veel hinnateavet ... | Min: 1 / Mitu: 1 | 200V | 16A | Dual Common Cathode | 950mV | 35ns | 150A | 150°C | TO-220AB | 3 Pin | - | - | |||||
Each | 5+ 0,623 € 10+ 0,426 € 100+ 0,298 € 500+ 0,227 € 1000+ 0,199 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 100V | 3A | Single | 950mV | 35ns | 125A | 150°C | DO-201AA | 2 Pin | - | - | |||||
Each | 1+ 1,250 € 10+ 1,240 € 100+ 1,230 € 500+ 1,220 € 1000+ 1,210 € | Min: 1 / Mitu: 1 | 400V | 30A | Single | 1.55V | 100ns | 280A | 175°C | TO-220AC | 2 Pin | - | AEC-Q101 | |||||
Each | 1+ 1,900 € 10+ 0,918 € 100+ 0,828 € 500+ 0,607 € 1000+ 0,517 € Veel hinnateavet ... | Min: 1 / Mitu: 1 | 1.2kV | 15A | Single | 3.3V | 77.5ns | 110A | 175°C | TO-220AC | 2 Pin | FRED Pt G5 Series | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,182 € 10+ 0,119 € 100+ 0,0944 € 500+ 0,0732 € 1000+ 0,0677 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 600V | 1A | Single | 1.3V | 80ns | 30A | 175°C | DO-41 (DO-204AL) | 2 Pin | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,424 € 10+ 0,278 € 100+ 0,181 € 500+ 0,125 € 1000+ 0,100 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 400V | 1A | Single | 1.6V | 30ns | 30A | 175°C | DO-214AC (SMA) | 2 Pin | - | AEC-Q101 | |||||
Each | 1+ 1,850 € 10+ 1,130 € 100+ 1,110 € 500+ 1,100 € 1000+ 1,080 € | Min: 1 / Mitu: 1 | 600V | 30A | Dual Common Cathode | 2V | 60ns | 150A | 150°C | TO-263AB | 3 Pin | HEXFRED | - | |||||
Each | 5+ 0,736 € 10+ 0,451 € 100+ 0,308 € 500+ 0,230 € 1000+ 0,225 € | Min: 5 / Mitu: 5 | 50V | 3A | Single | 1V | 50ns | 125A | 150°C | DO-201AD | 2 Pin | - | - | |||||
Each | 5+ 0,364 € 10+ 0,238 € 100+ 0,164 € 500+ 0,114 € 1000+ 0,102 € | Min: 5 / Mitu: 5 | 300V | 2A | Single | 1.3V | 50ns | 60A | 150°C | DO-204AC | 2 Pin | - | - | |||||
Each | 1+ 0,900 € 10+ 0,836 € 100+ 0,772 € 500+ 0,708 € 1000+ 0,644 € Veel hinnateavet ... | Min: 1 / Mitu: 1 | 200V | 15A | Single | 1.05V | 35ns | 200A | 175°C | TO-263AB | 3 Pin | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,710 € 10+ 0,439 € 100+ 0,284 € 500+ 0,200 € 1000+ 0,180 € Veel hinnateavet ... | Min: 5 / Mitu: 5 | 300V | 3A | Single | 1.3V | 35ns | 100A | 150°C | DO-214AB (SMC) | 2 Pin | - | - | |||||
















