30kohm Chip SMD Resistors:
Leiti 692 toodetKuva
Ostja
Insener
Tootja
Resistance
Resistance Tolerance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Pakendid
Rakendatud filter (filtrid)
1 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,013 € 100+ 0,0079 € 500+ 0,0067 € 1000+ 0,0052 € 2500+ 0,0046 € Veel hinnateavet ... | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,219 € 100+ 0,116 € 500+ 0,115 € 1000+ 0,091 € 2500+ 0,0852 € Veel hinnateavet ... | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 1% | 500mW | 1210 [3225 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | ERJ-U14 Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,761 € 50+ 0,652 € 250+ 0,600 € 500+ 0,501 € | Min: 5 / Mitu: 5 | 30kohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,101 € 100+ 0,0495 € 500+ 0,0383 € 1000+ 0,0327 € 2500+ 0,0283 € | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 1% | 250mW | 0508 [1220 Metric] | Thick Film | High Power | LTR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.2mm | 2mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 10+ 13,780 € 20+ 13,020 € | Min: 10 / Mitu: 1 | 30kohm | ± 0.01% | 300mW | 1506 [3816 Metric] | Metal Foil | Precision | FRSM Series | ± 0.2ppm/°C | 95V | 3.81mm | 1.57mm | - | - | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0174 € 100+ 0,0096 € 500+ 0,0088 € 1000+ 0,008 € 2500+ 0,0072 € Veel hinnateavet ... | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 5% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-3GE Series | ± 200ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 500+ 0,0088 € 1000+ 0,008 € 2500+ 0,0072 € 5000+ 0,0051 € | Min: 500 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 5% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-3GE Series | ± 200ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0208 € 100+ 0,013 € 500+ 0,0084 € 1000+ 0,0059 € 2500+ 0,0046 € Veel hinnateavet ... | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-6GE Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 500+ 0,0067 € 1000+ 0,0052 € 2500+ 0,0046 € 5000+ 0,004 € | Min: 500 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,117 € 100+ 0,0776 € 500+ 0,0665 € 1000+ 0,0552 € 2500+ 0,0512 € | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,116 € 500+ 0,115 € 1000+ 0,091 € 2500+ 0,0852 € 5000+ 0,0551 € | Min: 100 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 1% | 500mW | 1210 [3225 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | ERJ-U14 Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 500+ 0,0084 € 1000+ 0,0059 € 2500+ 0,0046 € 5000+ 0,0045 € | Min: 500 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-6GE Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,302 € 100+ 0,200 € 500+ 0,171 € 1000+ 0,142 € 2000+ 0,132 € | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 1% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 100ppm/°C | 3kV | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,196 € 100+ 0,129 € 500+ 0,111 € 1000+ 0,0919 € 2000+ 0,0853 € | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 5% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 100ppm/°C | 3kV | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | |||||
2908369 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,020 € 100+ 0,0093 € 500+ 0,0055 € 1000+ 0,0039 € 2500+ 0,003 € Veel hinnateavet ... | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 5% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CR Series | ± 200ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,200 € 500+ 0,171 € 1000+ 0,142 € 2000+ 0,132 € | Min: 100 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 1% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 100ppm/°C | 3kV | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,867 € 50+ 0,744 € 250+ 0,622 € 500+ 0,574 € | Min: 5 / Mitu: 5 | 30kohm | ± 1% | 6W | 4527 [11470 Metric] | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,129 € 500+ 0,111 € 1000+ 0,0919 € 2000+ 0,0853 € | Min: 100 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 5% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 100ppm/°C | 3kV | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 500+ 0,0665 € 1000+ 0,0552 € 2500+ 0,0512 € | Min: 500 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 50+ 0,652 € 250+ 0,600 € 500+ 0,501 € | Min: 100 / Mitu: 1 | 30kohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,430 € 100+ 0,369 € 500+ 0,309 € 1000+ 0,285 € | Min: 10 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 1% | 4W | 2817 [7143 Metric] | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,369 € 500+ 0,309 € 1000+ 0,285 € | Min: 100 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 1% | 4W | 2817 [7143 Metric] | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 50+ 0,744 € 250+ 0,622 € 500+ 0,574 € | Min: 100 / Mitu: 1 | 30kohm | ± 1% | 6W | 4527 [11470 Metric] | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 14,950 € 3+ 13,410 € 5+ 12,080 € 10+ 11,450 € 20+ 10,810 € Veel hinnateavet ... | Min: 1 / Mitu: 1 | 30kohm | ± 0.1% | 750mW | 2512 [6432 Metric] | Metal Foil | Precision | FRSM Series | ± 0.2ppm/°C | 220V | 6.32mm | 3.23mm | - | - | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 500+ 0,0383 € 1000+ 0,0327 € 2500+ 0,0283 € | Min: 500 / Mitu: 10 | 30kohm | ± 1% | 250mW | 0508 [1220 Metric] | Thick Film | High Power | LTR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.2mm | 2mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||







