4.5pF RF Capacitors:
Leiti 62 toodetKuva
Ostja
Insener
Tootja
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Pakendid
Rakendatud filter (filtrid)
1 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0427 € 100+ 0,0309 € 500+ 0,024 € 1000+ 0,0221 € 2000+ 0,0217 € | Min: 10 / Mitu: 10 | 4.5pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,211 € 100+ 0,132 € 500+ 0,106 € 1000+ 0,090 € 2000+ 0,0828 € Veel hinnateavet ... | Min: 10 / Mitu: 10 | 4.5pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,321 € 100+ 0,264 € 500+ 0,240 € 1000+ 0,204 € 2000+ 0,187 € | Min: 10 / Mitu: 10 | 4.5pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 100+ 0,264 € 500+ 0,240 € 1000+ 0,204 € 2000+ 0,187 € | Min: 100 / Mitu: 10 | 4.5pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ümberkeriv Pakendivõimalused | 500+ 0,024 € 1000+ 0,0221 € 2000+ 0,0217 € | Min: 500 / Mitu: 10 | 4.5pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+ 0,0077 € | Min: 15000 / Mitu: 15000 | 4.5pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,111 € 100+ 0,0658 € 500+ 0,0515 € 1000+ 0,0477 € 2000+ 0,0382 € Veel hinnateavet ... | Min: 10 / Mitu: 10 | 4.5pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0173 € | Min: 40000 / Mitu: 40000 | 4.5pF | - | 25V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 1000+ 0,332 € | Min: 1000 / Mitu: 1000 | 4.5pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0852 € 100+ 0,0661 € 500+ 0,0575 € 1000+ 0,0527 € 2000+ 0,0455 € Veel hinnateavet ... | Min: 10 / Mitu: 10 | 4.5pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0201 € | Min: 40000 / Mitu: 40000 | 4.5pF | - | 16V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+ 0,0058 € | Min: 15000 / Mitu: 15000 | 4.5pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0144 € | Min: 40000 / Mitu: 40000 | 4.5pF | - | 16V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 1000+ 0,857 € | Min: 1000 / Mitu: 1000 | 4.5pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+ 0,092 € | Min: 10000 / Mitu: 10000 | 4.5pF | - | 200V | 0402 [1005 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+ 0,0182 € | Min: 15000 / Mitu: 15000 | 4.5pF | - | 50V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+ 0,116 € | Min: 10000 / Mitu: 10000 | 4.5pF | - | 200V | 0402 [1005 Metric] | GQM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,0761 € | Min: 4000 / Mitu: 4000 | 4.5pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0274 € | Min: 40000 / Mitu: 40000 | 4.5pF | - | 25V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,257 € | Min: 4000 / Mitu: 4000 | 4.5pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 1000+ 0,573 € | Min: 1000 / Mitu: 1000 | 4.5pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+ 0,024 € | Min: 10000 / Mitu: 10000 | 4.5pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 15000+ 0,0144 € | Min: 15000 / Mitu: 15000 | 4.5pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+ 0,0067 € | Min: 10000 / Mitu: 10000 | 4.5pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 40000+ 0,0086 € | Min: 40000 / Mitu: 40000 | 4.5pF | - | 16V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | |||||

