Ceramic Capacitors:
Leiti 73 207 toodetKuva
Ostja
Insener
Tootja
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Pakendid
Kategooriad
Ceramic Capacitors
(73 207)
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 94,060 € 5+ 90,830 € 10+ 85,250 € | 0.22µF | 630V | - | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 20000+ 0,0101 € | 0.5pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 20000+ 0,0095 € | 27pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 5% | ||||||
Each | 1+ 0,484 € 10+ 0,223 € 50+ 0,204 € 100+ 0,185 € 200+ 0,169 € Veel hinnateavet ... | 1500pF | - | Radial Leaded | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,0073 € 20000+ 0,0067 € | 0.033µF | 16V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,131 € 100+ 0,114 € 500+ 0,0917 € 1000+ 0,0779 € 2000+ 0,0744 € Veel hinnateavet ... | 82pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,095 € 50+ 0,065 € 250+ 0,0537 € 500+ 0,0436 € | 3300pF | 25V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Each | 1+ 0,327 € 10+ 0,143 € 50+ 0,138 € 100+ 0,114 € 200+ 0,106 € Veel hinnateavet ... | 22pF | - | Radial Leaded | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 1,070 € 50+ 0,827 € 100+ 0,716 € 500+ 0,604 € 1000+ 0,542 € Veel hinnateavet ... | 0.01µF | 250V | 1210 [3225 Metric] | ± 5% | ||||||
Each | 10+ 0,244 € 100+ 0,220 € 500+ 0,180 € 1000+ 0,167 € 2500+ 0,152 € Veel hinnateavet ... | 4700pF | 50V | Radial Leaded | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0301 € 100+ 0,0258 € 500+ 0,0189 € 2500+ 0,0134 € 5000+ 0,0119 € Veel hinnateavet ... | 18pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,344 € 50+ 0,156 € 250+ 0,137 € 500+ 0,100 € 1500+ 0,0966 € Veel hinnateavet ... | 390pF | 1kV | 1206 [3216 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0225 € 100+ 0,017 € 500+ 0,013 € | 0.082µF | 10V | 0402 [1005 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 5+ 0,334 € 50+ 0,143 € 250+ 0,128 € | 0.47µF | 25V | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,123 € 100+ 0,109 € 500+ 0,0857 € 1000+ 0,0724 € 2000+ 0,0677 € | 2700pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0134 € 100+ 0,0119 € 500+ 0,0081 € 2500+ 0,0054 € 5000+ 0,0048 € | 3900pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,324 € 100+ 0,239 € 500+ 0,206 € 1000+ 0,176 € | 3.3pF | 500V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.5pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,207 € 100+ 0,149 € 500+ 0,132 € 1000+ 0,0918 € 2000+ 0,091 € | 0.027µF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
2913790 | Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 1+ 14,680 € 10+ 10,060 € 50+ 8,100 € 100+ 7,450 € 500+ 6,170 € Veel hinnateavet ... | 0.1µF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0938 € 100+ 0,0809 € 500+ 0,0628 € 1000+ 0,0523 € 2000+ 0,0483 € Veel hinnateavet ... | 91pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0368 € 100+ 0,0268 € 500+ 0,0201 € 1000+ 0,0189 € 2000+ 0,0163 € Veel hinnateavet ... | 0.047µF | 25V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0387 € 100+ 0,0301 € 500+ 0,0258 € 1000+ 0,0198 € 2000+ 0,0127 € Veel hinnateavet ... | 27pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Lõigatud linditükk | 10+ 0,0905 € 100+ 0,0617 € 500+ 0,0543 € 1000+ 0,0446 € 2000+ 0,0417 € Veel hinnateavet ... | 0.015µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 10000+ 0,0044 € | 3pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täispool | 4000+ 0,0132 € | 10pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | ||||||















