11kW Motor Starters:
Leiti 73 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik 11kW Motor Starters. Meil on lai valik Motor Starters, näiteks 5.5kW, 750W, 15kW & 7.5kW Motor Starters maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Siemens, Schneider Electric, Multicomp Pro, Eaton Moeller & Abb
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
No. of Poles
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Pakendid
Rakendatud filter (filtrid)
1 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 383,000 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 22A | 380VAC | 415VAC | IP20 | Altistart 01 | |||||
Each | 1+ 299,000 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | 110VAC | 480VAC | IP20 | Altistart 01 | |||||
Each | 1+ 1 040,000 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 18A | 208VAC | 600VAC | IP00 | PSE | |||||
Each | 1+ 326,900 € 5+ 313,820 € 10+ 307,670 € 20+ 301,750 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 22A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ 520,060 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 25A | 110VAC | 400VAC | IP20 | RSGD Series | |||||
Each | 1+ 827,470 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 45A | 110VAC | 400VAC | IP20 | RSGD Series | |||||
Each | 1+ 403,000 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | 3 Pole | 25A | 200VAC | 480VAC | IP20 | SIRIUS 3RW40 | |||||
Each | 1+ 403,000 € | Min: 1 / Mitu: 1 | - | 11kW | Three Phase | - | 25A | 200VAC | 480VAC | - | SIRIUS 3RW40 | |||||
Each | 1+ 115,550 € 5+ 101,790 € 10+ 93,960 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Single Phase | - | 25A | - | 230VAC | IP54 | MCBE1 | |||||
Each | 1+ 369,700 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Star-Delta Starter | 11kW | Three Phase | - | 13A | - | 415VAC | IP54 | MCMS | |||||
Each | 1+ 212,250 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Single Phase | - | 25A | - | 240VAC | IP54 | MCBE2 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 427,000 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Star-Delta Starter | 11kW | - | 3 Pole | 12A | - | 440VAC | IP20 | TeSys Deca Contactor | ||||
Each | 1+ 212,250 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | - | 415VAC | IP54 | MCBE2 | |||||
Each | 1+ 115,550 € 5+ 101,790 € 10+ 93,960 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | - | 415VAC | IP54 | MCBE1 | |||||
2532784 | Each | 1+ 328,640 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 24A | 230VAC | 400VAC | IP20 | DS7 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 383,000 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 22A | 200VAC | 480VAC | IP20 | Altistart U01 | ||||
Each | 1+ 164,910 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Manual Starter | 11kW | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 32A | 230VAC | 600VAC | IP20 | MS132 | |||||
Each | 1+ 130,130 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Manual Starter | 11kW | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 25A | 230VAC | 600VAC | IP20 | MS132 | |||||
2532789 | Each | 1+ 349,980 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 24A | 230VAC | 400VAC | IP20 | DS7 | ||||
Each | 1+ 264,930 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | - | 230VAC | - | MCMS | |||||
Each | 1+ 264,930 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | - | 415VAC | - | MCMS | |||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+ 446,270 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 25A | - | 24V | IP20 | RSGD Series | ||||
Each | 1+ 581,160 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 25A | 100VAC | 240VAC | IP20 | RSGD Series | |||||
Each | 1+ 208,360 € 5+ 204,190 € 10+ 200,110 € | Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | 3 Pole | 25A | 200VAC | 480VAC | IP20 | SIRIUS 3RW30 | |||||
1205658 | Each | 1+ 201,970 € | Min: 1 / Mitu: 1 | - | 11kW | Three Phase | - | - | - | - | - | xStart | ||||


















