Motor Starters:
Leiti 2 828 toodetLeidke poest Farnell Eesti suur valik tooteid Motor Starters. Meil on suur valik Motor Starters, sealhulgas uusi ja populaarsemaid tooteid maailma tipptootjatelt, sealhulgas: Siemens, Schneider Electric, Abb, Phoenix Contact & Eaton Moeller
Kuva
Ostja
Insener
Tootja
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
No. of Poles
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Pakendid
Filtrit (filtreid) pole rakendatud
0 Valitud filter (filtrid)
| Võrdle | Hind tootele | Kogus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 188,020 € | Kokku:188,02 € Min: 1 / Mitu: 1 | Hybrid Motor Starter | 1.5W | Three Phase | - | 600mA | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | |||||
2532785 | Each | 1+ 382,890 € | Kokku:382,89 € Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 15kW | Three Phase | - | 32A | 230VAC | 400VAC | IP20 | DS7 | ||||
Each | 1+ 437,000 € | Kokku:437,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Variable Speed Starter | 4kW | Three Phase | 4 Pole | 8.5A | 400VAC | 480VAC | IP20 | PowerXL DE1 | |||||
2532788 | Each | 1+ 302,430 € | Kokku:302,43 € Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 7.5kW | Three Phase | - | 16A | 230VAC | 400VAC | IP20 | DS7 | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 164,980 € | Kokku:164,98 € Min: 1 / Mitu: 1 | Hybrid Motor Starter | 1.5W | Three Phase | - | 600mA | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 158,640 € | Kokku:158,64 € Min: 1 / Mitu: 1 | Hybrid Motor Starter | 14.6W | Three Phase | - | 9A | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 326,000 € | Kokku:326,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 5.5kW | Three Phase | - | 12A | 200VAC | 480VAC | IP20 | Altistart U01 | ||||
Each | 1+ 386,830 € | Kokku:386,83 € Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 10hp | Three Phase | - | 22A | 460VAC | 480VAC | IP20 | Altistart 01 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 187,510 € | Kokku:187,51 € Min: 1 / Mitu: 1 | Hybrid Motor Starter | 14.6W | Three Phase | - | 40mA | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
Each | 1+ 160,640 € | Kokku:160,64 € Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 5.5kW | Three Phase | - | 12A | - | 415VAC | - | MCMS | |||||
Each | 1+ 286,000 € | Kokku:286,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Variable Speed Starter | 370W | Three Phase | 4 Pole | 1.3A | 380VAC | 480VAC | IP20 | PowerXL DE1 | |||||
Each | 1+ 292,680 € | Kokku:292,68 € Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 7.5kW | Single Phase, Three Phase | - | 9A | - | 400VAC | IP55 | DR | |||||
Each | 1+ 297,950 € | Kokku:297,95 € Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 3kW | Three Phase | 3 Pole | 9A | - | 500VAC | IP20 | TeSys H | |||||
Each | 1+ 259,870 € | Kokku:259,87 € Min: 1 / Mitu: 1 | Manual Starter | 22kW | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 54A | 230VAC | 690VAC | IP20 | MS165 | |||||
Each | 1+ 101,410 € | Kokku:101,41 € Min: 1 / Mitu: 1 | Manual Starter | 4kW | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 10A | 230VAC | 690VAC | IP20 | MS132 | |||||
Each | 1+ 574,500 € | Kokku:574,50 € Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | - | 37A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | |||||
Each | 1+ 280,780 € | Kokku:280,78 € Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.1kW | Three Phase | 3 Pole | 2.4A | - | 500VAC | IP20 | TeSys H | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 141,000 € | Kokku:141,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 4kW | Single Phase | - | 18A | 400VAC | 440VAC | IP20 | TeSys U Series | ||||
Each | 1+ 133,500 € | Kokku:133,50 € Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 9kW | Three Phase | - | 12A | 400VAC | 440VAC | IP20 | TeSys U | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 161,830 € | Kokku:161,83 € Min: 1 / Mitu: 1 | Hybrid Motor Starter | 3.3W | Three Phase | - | 2.4A | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 22,420 € | Kokku:22,42 € Min: 1 / Mitu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys | ||||
Each | 1+ 257,000 € | Kokku:257,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.1kW | Three Phase | 3 Pole | 2.4A | - | 500VAC | IP20 | TeSys H | |||||
Each | 1+ 53,870 € 5+ 42,690 € 10+ 41,870 € | Kokku:53,87 € Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Single Phase | - | 25A | - | 230VAC | IP54 | MCBE1 | |||||
Each | 1+ 269,670 € | Kokku:269,67 € Min: 1 / Mitu: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.1kW | Three Phase | 3 Pole | 2.4A | - | 500VAC | IP20 | TeSys H | |||||
Each | 1+ 2 658,000 € | Kokku:2 658,00 € Min: 1 / Mitu: 1 | Soft Starter | 91W | Three Phase | - | 170A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 | |||||























